Fund | Rate | ||||
Nationwide Risk‐Based U.S. Equity ETF | 0.30% | ||||
Nationwide Risk‐Based International Equity ETF | 0.42% | ||||
Nationwide Maximum Diversification U.S. Core Equity ETF | 0.34% | ||||
Nationwide Maximum Diversification International Core Equity ETF | 0.44% | ||||
Nationwide Maximum Diversification Emerging Markets Core Equity ETF | 0.64% | ||||
Nationwide Nasdaq-100® Risk-Managed Income ETF | 0.68% | ||||
Nationwide S&P 500® Risk-Managed Income ETF | 0.68% | ||||
Nationwide Dow Jones® Risk-Managed Income ETF | 0.68% | ||||
Nationwide Russell 2000® Risk-Managed Income ETF | 0.68% |
NATIONWIDE FUND ADVISORS By: /s/ Lee T. Cummings Name: Lee T. Cummings Title: Senior Vice President | ||
ETF SERIES SOLUTIONS By: /s/ Michael D. Barolsky Name: Michael D. Barolsky Title: Vice President |