MFS International Intrinsic Value R42024-04-30
Security Name % Net Assets Number Of Shares Market Value (USD)
Schneider Electric SE 3.29744 3,089,630 703,643,962
TotalEnergies SE 3.26606 9,595,507 696,947,441
Franco-Nevada Corp 2.82064 5,000,031 601,899,638
Cadence Design Systems Inc 2.66637 2,064,287 568,979,426
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 2.62745 4,082,378 560,673,795
Legrand SA 2.50724 5,205,049 535,022,797
NatWest Group PLC 2.37525 134,575,739 506,856,795
Samsung Electronics Co Ltd 2.26177 8,720,105 482,641,234
AIB Group PLC 2.24364 92,689,079 478,772,763
Resona Holdings Inc 2.07084 69,860,100 441,898,022
CaixaBank SA 2.04614 82,894,455 436,628,464
SAP SE 1.90051 2,239,334 405,551,986
Deutsche Boerse AG 1.88693 2,085,768 402,654,525
UBS Group AG 1.71045 13,951,056 364,995,867
Bank of Ireland Group PLC 1.70593 34,153,673 364,029,910
Mitsubishi Electric Corp 1.69513 20,701,600 361,726,404
Diageo PLC 1.68982 10,456,980 360,592,985
Haleon PLC 1.62447 82,055,291 346,646,566
Pernod Ricard SA 1.57835 2,230,419 336,805,503
CRH PLC 1.56892 4,324,389 334,794,196
IMI plc 1.56418 15,350,236 333,781,832
Toyo Suisan Kaisha Ltd 1.55003 5,300,900 330,762,178
Compagnie de Saint-Gobain SA 1.46664 3,968,640 312,967,514
Wolters Kluwer NV 1.45857 2,081,632 311,244,980
Woodside Energy Group Ltd 1.44135 17,071,816 307,571,303
Capgemini SE 1.40421 1,426,234 299,645,756
Essilorluxottica 1.40280 1,399,748 299,344,450
Analog Devices Inc 1.37731 1,465,058 293,905,285
Agilent Technologies Inc 1.36276 2,122,018 290,801,347
Shimadzu Corp 1.31714 10,331,500 281,066,084
Experian PLC 1.29514 6,850,735 276,371,567
Roche Holding AG 1.26878 1,131,698 270,746,695
Glencore PLC 1.21036 44,349,382 258,280,720
Amadeus IT Group SA 1.18648 3,990,335 253,183,359
Rohto Pharmaceutical Co Ltd 1.05493 11,541,200 225,112,813
Euronext NV 1.01248 2,403,295 216,053,560
Wheaton Precious Metals Corp 1.01125 4,142,097 215,792,828
Bruker Corp 0.99030 2,708,902 211,321,445
Ryanair Holdings PLC ADR 0.93042 1,457,737 198,543,779
Intertek Group PLC 0.91319 3,174,537 194,867,287
Aker BP ASA 0.91208 8,021,656 194,630,480
Willis Towers Watson PLC 0.88353 750,726 188,537,328
adidas AG 0.87102 770,341 185,868,193
GEA Group AG 0.85753 4,524,169 182,988,521
Beiersdorf AG 0.84644 1,204,192 180,622,731
Agnico Eagle Mines Ltd 0.82710 2,787,035 176,496,358
The Chiba Bank Ltd 0.82217 20,799,100 175,444,652
Hirose Electric Co Ltd 0.81377 1,639,700 173,652,359
ASML Holding NV 0.81263 198,948 173,407,606
SGS AG 0.78602 1,902,116 167,729,696
Knorr-Bremse AG Bearer Shares 0.76450 2,197,905 163,136,773
Sika AG 0.75422 566,829 160,943,851
Symrise AG 0.74715 1,483,563 159,434,124
Banco de Sabadell SA 0.74129 82,859,739 158,184,804
Schindler Holding AG Non Voting 0.71824 615,849 153,265,806
NICE Ltd ADR 0.69987 668,187 149,346,476
Galp Energia SGPS SA 0.69177 6,903,839 147,617,479
Nomura Research Institute Ltd 0.67818 5,978,854 144,718,078
Epiroc AB Ordinary Shares - Class A 0.66517 7,700,449 141,940,633
Vonovia SE 0.65430 4,824,468 139,621,148
Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR 0.61374 8,124,447 130,966,086
M3 Inc 0.59135 11,955,400 126,189,846
Novonesis AS Class B 0.57607 2,214,824 122,927,614
Hiscox Ltd 0.55745 7,739,693 118,954,941
Julius Baer Gruppe AG 0.55597 2,203,109 118,638,583
Spirax-Sarco Engineering PLC 0.54136 1,048,087 115,521,861
Svenska Cellulosa AB Class B 0.53418 7,751,914 113,988,391
Dassault Systemes SE 0.52143 2,840,942 111,267,746
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 0.51368 792,118 109,615,224
Olympus Corp 0.50707 7,777,300 108,204,884
Taisei Corp 0.49639 2,899,700 105,925,910
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.44948 119,153 95,915,331
Mebuki Financial Group Inc 0.44166 26,689,070 94,246,262
Nitto Denko Corp 0.42173 1,091,300 89,993,620
Yokogawa Electric Corp 0.40082 3,862,800 85,531,563
Jyske Bank A/S 0.37714 994,557 80,478,787
Sydbank A/S 0.36820 1,546,592 78,570,072
Croda International PLC 0.36487 1,361,804 77,860,893
Ezaki Glico Co Ltd 0.35799 2,956,600 76,391,878
L'Oreal SA 0.35267 161,104 75,255,911
Zalando SE 0.34106 2,771,662 72,778,642
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 0.30311 5,604 64,681,469
LEG Immobilien SE 0.26933 673,844 57,472,575
SMC Corp 0.26866 109,000 57,329,893
Lion Corp 0.25872 6,167,500 55,207,647
Bayer AG 0.20092 1,468,916 42,874,603
Givaudan SA 0.18009 8,991 38,429,848
Ocado Group PLC 0.17014 8,265,139 36,306,343
Hachijuni Bank Ltd 0.15940 5,106,900 34,014,027
TAG Immobilien AG 0.15009 2,241,266 32,027,261
Disco Corp 0.14069 106,000 30,021,420
KOSE Corp 0.11401 470,700 24,329,622
North Pacific Bank Ltd 0.10262 7,616,800 21,898,787
Currency Cash CASH_USD 3.13927 667,563,163 669,892,537
Currency Cash CASH_EUR 0.12443 26,553,046 26,553,046
Currency Cash CASH_JPY 0.11547 24,641,125 24,641,125
Currency Cash CASH_GBP 0.04938 10,537,087 10,537,087
Currency Cash CASH_CHF 0.02975 6,347,730 6,347,730
Currency Cash CASH_NOK 0.02231 4,760,178 4,760,178
Currency Cash CASH_KRW 0.00866 1,848,715 1,848,715
©2024 Morningstar, Inc. All Right Reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Past performance is no guarantee of future results.