BlackRock Total Return K2024-02-29
Security Name % Net Assets Number Of Shares Market Value (USD)
Us 5Yr Note Jun 24 7.54052 13,654 1,460,871,328
Federal National Mortgage Association 6.09139 1,191,286,463 1,180,122,123
Us 2Yr Note Jun 24 3.84282 3,635 744,493,438
BlackRock Liquidity T-Fund Instl 2.22512 431,085,331 431,085,331
Federal National Mortgage Association 2.16034 441,610,000 418,536,319
Federal National Mortgage Association 1.95549 368,282,300 378,849,547
Federal National Mortgage Association 1.40489 280,114,895 272,178,867
Us Long Bond Jun 24 1.29418 2,102 250,729,188
Federal National Mortgage Association 1.16031 252,354,781 224,793,517
iShares iBoxx $ Invmt Grade Corp Bd ETF 0.89169 1,604,621 172,753,497
Federal National Mortgage Association 0.81828 201,596,429 158,529,720
Fnma Pass-Thru I 0.74521 159,840,354 144,374,415
United States Treasury Notes 0.72215 156,517,000 139,905,881
United States Treasury Bonds 0.70788 149,484,600 137,141,340
United States Treasury Notes 0.69493 166,178,000 134,632,143
Federal Home Loan Mortgage Corp. 0.62096 144,050,103 120,302,397
Government National Mortgage Association 0.61650 146,595,800 119,438,570
United States Treasury Notes 0.56749 109,491,000 109,944,268
Government National Mortgage Association 0.52771 112,842,419 102,236,949
United States Treasury Notes 0.51307 113,518,200 99,399,374
United States Treasury Notes 0.50355 98,090,100 97,556,701
United States Treasury Notes 0.50171 97,579,000 97,200,248
United States Treasury Notes 0.50072 98,090,100 97,007,273
United States Treasury Notes 0.49447 102,828,000 95,796,460
Fnma Pass-Thru I 0.47836 114,736,615 92,674,732
Federal National Mortgage Association 0.47635 107,770,624 92,285,494
United States Treasury Notes 0.47316 92,650,000 91,667,928
United States Treasury Notes 0.47126 90,866,000 91,300,515
United States Treasury Notes 0.46997 98,142,800 91,049,444
United States Treasury Bonds 0.46899 94,675,100 90,860,786
United States Treasury Bonds 0.46401 115,821,700 89,895,458
United States Treasury Bonds 0.46172 90,981,000 89,452,257
Government National Mortgage Association 0.45720 104,531,052 88,576,942
United States Treasury Notes 0.44537 98,090,100 86,284,406
United States Treasury Bonds 0.43906 83,610,100 85,061,218
Federal Home Loan Mortgage Corp. 0.43607 97,264,345 84,483,012
United States Treasury Bonds 0.43350 80,854,500 83,983,725
United States Treasury Notes 0.42896 83,685,000 83,105,236
United States Treasury Notes 0.42474 83,612,200 82,287,930
United States Treasury Notes 0.42351 83,660,000 82,048,338
United States Treasury Notes 0.42333 83,660,000 82,015,194
United States Treasury Notes 0.41755 83,660,000 80,894,544
United States Treasury Notes 0.40833 85,811,500 79,107,477
Federal Home Loan Mortgage Corp. 0.39941 97,568,034 77,380,015
United States Treasury Notes 0.39594 83,234,000 76,708,334
Federal National Mortgage Association 0.39428 74,300,000 76,385,931
Government National Mortgage Association 0.39143 77,443,000 75,834,965
United States Treasury Notes 0.39060 80,685,000 75,674,017
United States Treasury Notes 0.38784 89,132,000 75,139,470
United States Treasury Bonds 0.38727 96,843,200 75,029,036
United States Treasury Bonds 0.38305 95,345,000 74,210,956
United States Treasury Notes 0.37475 77,120,000 72,602,906
United States Treasury Bonds 0.37100 95,831,000 71,877,035
Government National Mortgage Association 0.36805 76,449,500 71,304,686
United States Treasury Bonds 0.35720 95,345,000 69,201,905
United States Treasury Notes 0.34192 74,897,000 66,242,374
Belgium (Kingdom Of) 0.33165 59,437,680 64,253,225
Diamondback Energy Inc 0.32392 65,115,000 62,754,832
United States Treasury Bonds 0.32364 71,570,500 62,701,608
France (Republic Of) 0.32211 60,129,380 62,403,406
United States Treasury Bonds 0.30790 67,324,000 59,650,752
United States Treasury Notes 0.30757 60,680,000 59,588,198
Federal National Mortgage Association 0.29982 73,240,388 58,086,057
Bank of America Corp. 0.29337 56,678,000 56,837,117
Government National Mortgage Association 0.28248 62,205,367 54,727,499
Mexico (United Mexican States) 0.27864 9,292,410 53,982,487
Government National Mortgage Association 0.27339 52,554,000 52,966,374
United States Treasury Notes 0.27318 53,956,000 52,924,615
Verizon Communications Inc. 0.27086 63,941,000 52,474,712
Federal National Mortgage Association 0.26988 66,181,418 52,284,632
Government National Mortgage Association 0.26737 58,987,312 51,799,551
Federal Home Loan Mortgage Corp. 0.26461 61,203,453 51,263,823
Fnma Pass-Thru I 0.26304 61,369,114 50,961,184
Government National Mortgage Association 0.26064 61,803,223 50,496,113
United States Treasury Notes 0.25753 56,217,000 49,893,794
Diamondback Energy Inc 0.25703 55,951,000 49,795,190
Brazil (Federative Republic) 0.25264 49,260,000 48,944,941
Federal Home Loan Mortgage Corp. 0.24585 59,348,177 47,630,335
United States Treasury Notes 0.24393 47,937,000 47,258,236
Federal National Mortgage Association 0.24323 58,339,661 47,121,945
United States Treasury Notes 0.24209 51,414,000 46,900,709
Fnma Pass-Thru I 0.24048 49,586,464 46,589,583
Federal Home Loan Mortgage Corp. 0.23820 55,094,775 46,147,214
Federal Home Loan Mortgage Corp. 0.23282 51,880,849 45,106,548
Government National Mortgage Association 0.23091 43,986,000 44,734,666
Diamondback Energy Inc 0.23020 48,137,000 44,598,464
Energy Transfer LP 0.22970 42,321,000 44,500,732
Federal Home Loan Mortgage Corp. 0.22670 52,434,601 43,919,060
United States Treasury Bonds 0.22634 64,288,400 43,849,347
United States Treasury Bonds 0.21764 41,801,200 42,163,946
Bank of America Corp. 0.21227 39,318,000 41,123,775
European Union 0.20949 38,550,000 40,585,341
Federal National Mortgage Association 0.20900 48,254,884 40,491,413
United States Treasury Bonds 0.20372 41,617,000 39,468,194
United States Treasury Notes 0.20285 39,887,700 39,298,733
Goldman Sachs Group, Inc. 0.20249 46,680,000 39,228,679
BARCLAYS MORTGAGE LOAN TRUST 2023-NQM3 0.20235 38,558,937 39,203,223
Goldman Sachs Group, Inc. 0.20188 36,531,000 39,111,776
Amgen Inc. 0.20057 37,606,000 38,857,758
Wells Fargo & Co. 0.19941 35,564,000 38,632,301
United States Treasury Bonds 0.19497 41,617,000 37,773,216
Goldman Sachs Group, Inc. 0.19413 45,090,000 37,609,714
United States Treasury Bonds 0.19201 37,590,800 37,198,498
Fnma Pass-Thru I 0.19166 39,520,856 37,132,316
United States Treasury Bonds 0.18967 41,617,000 36,746,010
AJAX MORTGAGE LOAN TRUST 0.18942 38,668,893 36,698,328
United States Treasury Notes 0.18668 41,542,000 36,167,291
Federal Home Loan Mortgage Corp. 0.18647 38,449,621 36,125,823
HCA Inc. 0.18623 39,593,000 36,078,560
Sprint LLC 0.18527 35,271,000 35,893,783
Federal National Mortgage Association 0.18517 40,640,921 35,873,759
United States Treasury Bonds 0.18465 37,839,000 35,772,928
Bank of America Corp. 0.18416 33,908,000 35,679,419
United States Treasury Notes 0.17810 37,457,000 34,503,951
Federal National Mortgage Association 0.17710 38,500,000 34,311,478
AJAX MORTGAGE LOAN TRUST 0.17696 36,136,329 34,283,342
Government National Mortgage Association 0.17661 41,877,056 34,215,506
United States Treasury Bonds 0.17604 51,414,000 34,106,268
United States Treasury Bonds 0.17533 41,800,000 33,967,022
United States Treasury Bonds 0.17457 42,863,600 33,821,471
RTX Corp. 0.17137 34,150,000 33,201,372
Sabine Pass Liquefaction, LLC 0.16961 32,009,000 32,860,134
Fnma Pass-Thru I 0.16915 34,988,113 32,770,592
Viper Energy Inc. 0.16513 32,192,000 31,992,367
United States Treasury Notes 0.16453 30,349,900 31,875,524
Morgan Stanley 0.16403 36,592,000 31,777,655
Mexico (United Mexican States) 0.16114 5,269,100 31,218,547
Amgen Inc. 0.16001 30,136,000 31,000,201
Federal Home Loan Mortgage Corp. 0.15915 36,982,113 30,832,853
Fnma Pass-Thru I 0.15513 29,771,845 30,054,268
Government National Mortgage Association 0.15402 35,162,272 29,839,724
T-Mobile USA, Inc. 0.15354 31,545,000 29,746,163
Pacific Gas and Electric Company 0.15290 34,554,000 29,621,745
CML ST REGIS ASPEN 9-FEB-2027 CML Prvt 0.15014 29,087,605 29,087,777
Fnma Pass-Thru I 0.15014 31,032,982 29,087,964
Credit Suisse AG New York Branch 0.14916 29,441,000 28,898,587
Resort Cmntys Loanco 144A FRN 0.14813 28,383,000 28,698,997
United States Treasury Notes 0.14802 31,043,000 28,676,581
Sprint LLC 0.14701 26,591,000 28,481,485
Fnma Pass-Thru I 0.14490 29,971,278 28,071,720
Federal Home Loan Mortgage Corp. 0.14313 33,104,956 27,728,609
Wells Fargo & Co. 0.13812 26,436,000 26,759,209
Fnma Pass-Thru I 0.13812 31,946,074 26,757,933
Morgan Stanley 0.13751 26,650,000 26,641,409
UBS Group AG 0.13712 26,661,000 26,564,947
Tvc Dscr_21-1 A 144A 0.13506 28,641,717 26,165,785
Sabine Pass Liquefaction, LLC 0.13493 25,738,000 26,141,345
AJAX MORTGAGE LOAN TRUST 2023-A 0.13358 27,694,232 25,878,421
Government National Mortgage Association 0.13334 30,471,988 25,833,491
Citigroup Inc. 0.13323 24,183,000 25,811,222
United States Treasury Bonds 0.13291 25,707,000 25,749,330
Government National Mortgage Association 0.13254 29,032,511 25,678,497
Mexico (United Mexican States) 0.13237 30,666,000 25,644,345
HR Ottawa LP 0.13223 23,577,000 25,618,124
Sabine Pass Liquefaction, LLC 0.13151 25,033,000 25,477,622
Fnma Pass-Thru I 0.13111 24,747,709 25,400,101
Fnma Pass-Thru I 0.12968 26,668,211 25,122,945
United States Treasury Bonds 0.12926 41,617,000 25,041,372
United States Treasury Notes 0.12922 29,239,000 25,034,488
Morgan Stanley 0.12906 24,719,000 25,004,126
JPMorgan Chase & Co. 0.12822 24,834,000 24,840,859
RTX Corp. 0.12810 23,061,000 24,816,977
Fnma Pass-Thru I 0.12750 26,373,505 24,701,972
Sprint LLC 0.12720 24,264,000 24,643,944
AJAX MORTGAGE LOAN TRUST 2023-C 0.12688 26,042,419 24,580,830
Credit Suisse AG New York Branch 0.12590 22,585,000 24,392,279
United States Treasury Bonds 0.12441 29,427,000 24,102,148
United States Treasury Bonds 0.12437 30,292,000 24,094,363
United States Treasury Bonds 0.12146 41,542,000 23,531,503
Cheniere Corpus Christi Holdings, LLC 0.12127 23,277,000 23,493,621
Morgan Stanley 0.12116 21,207,000 23,473,528
Fnma Pass-Thru I 0.12063 29,582,243 23,370,558
Fnma Pass-Thru I 0.11942 27,749,158 23,135,123
United States Treasury Bonds 0.11930 35,265,500 23,112,890
L3 Harris Technologies Inc 0.11834 22,813,000 22,926,487
AT&T Inc 0.11767 22,719,000 22,796,985
Wells Fargo & Co. 0.11751 22,734,000 22,766,638
Fnma Pass-Thru I 0.11703 26,188,447 22,673,578
American Tower Corporation 0.11589 24,219,000 22,453,027
United States Treasury Bonds 0.11509 30,292,000 22,297,024
HCA Inc. 0.11497 22,170,000 22,273,537
JPMorgan Chase & Co. 0.11488 25,078,000 22,256,235
Fnma Pass-Thru I 0.11454 27,649,444 22,190,274
Cheniere Corpus Christi Holdings, LLC 0.11398 22,003,000 22,082,020
Government National Mortgage Association 0.11393 26,034,431 22,071,425
Federal National Mortgage Association 0.11281 24,076,000 21,854,497
J.P. MORGAN MORTGAGE TRUST 2021-INV7 0.11224 24,921,868 21,744,501
Fnma Pass-Thru I 0.11147 25,782,143 21,595,043
CALIFORNIA ST 0.11130 22,215,000 21,562,971
Morgan Stanley 0.11122 21,529,000 21,547,535
Fnma Pass-Thru I 0.11119 22,225,900 21,540,953
Westbay 4A2 Notes Prvt 0.11034 21,604,000 21,377,758
Cheniere Energy Partners L P 0.11016 21,000,000 21,342,686
Broadcom Inc 0.10781 25,993,000 20,887,014
Fnma Pass-Thru I 0.10747 22,213,575 20,821,320
AJAX MORTGAGE LOAN TRUST 2022-B 0.10659 22,052,889 20,649,931
Federal Home Loan Mortgage Corp. 0.10655 25,572,760 20,642,492
United States Treasury Bonds 0.10602 29,427,000 20,540,390
Landsea Homes Corp 4A2 Sen Notes Prvt 0.10594 20,532,000 20,524,472
AJAX MORTGAGE LOAN TRUST 0.10521 21,235,214 20,382,559
Morgan Stanley 0.10492 25,645,000 20,326,711
Mexico (United Mexican States) 0.10449 25,868,000 20,244,426
MED TRUST 2021-MDLN 0.10435 20,437,333 20,215,672
T-Mobile USA, Inc. 0.10380 20,429,000 20,109,955
BX TRUST 2022-GPA 0.10294 19,836,261 19,943,726
Credit Suisse AG New York Branch 0.10258 19,295,000 19,873,240
Fnma Pass-Thru I 0.10255 20,291,129 19,868,267
Bayer US Finance LLC 0.10173 19,188,000 19,707,837
BARCLAYS MORTGAGE TRUST 2021-NPL1 0.10170 20,857,552 19,702,195
Goldman Sachs Group, Inc. 0.10135 20,111,000 19,634,461
Citigroup Inc. 0.10108 23,228,000 19,583,018
Federal Home Loan Mortgage Corp. 0.10105 24,677,440 19,577,291
Regl Mgmt Issuance Tr 2021-3 0.10041 21,460,000 19,453,639
EQT Corporation 0.10019 20,150,000 19,411,199
BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 0.09974 19,742,275 19,323,111
Dell International L.L.C. and EMC Corporation 0.09950 19,066,000 19,275,966
Federal Home Loan Mortgage Corp. 0.09938 19,792,759 19,254,298
Vici Properties Inc 0.09924 19,860,000 19,227,017
KSL COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2023-HT 0.09902 19,018,000 19,184,182
AJAX MORTGAGE LOAN TRUST 2022-A 0.09867 20,367,544 19,116,787
Fnma Pass-Thru I 0.09862 20,383,764 19,106,195
Citigroup Inc. 0.09859 20,379,000 19,099,928
AJAX MORTGAGE LOAN TRUST 0.09836 22,461,999 19,056,486
AT&T Inc 0.09811 27,377,000 19,007,172
Fnma Pass-Thru I 0.09784 23,993,358 18,955,229
Kinder Morgan, Inc. 0.09688 18,845,000 18,768,554
NELNET STUDENT LOAN TRUST 2021-A 0.09628 22,590,000 18,651,987
Bank of America Corp. 0.09550 21,857,000 18,501,089
Federal Home Loan Mortgage Corp. 0.09542 19,437,105 18,486,116
Us Ultra T-Bond Jun 24 0.09516 144 18,436,500
BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 0.09505 18,462,850 18,414,509
Fnma Pass-Thru I 0.09458 19,416,675 18,323,963
Cheniere Energy Partners L P 0.09451 20,058,000 18,310,963
Cedar Funding VI CLO LTD / LLC 0.09443 18,290,000 18,294,995
Fnma Pass-Thru I 0.09434 19,451,875 18,276,252
Government National Mortgage Association 0.09433 21,535,676 18,275,800
Cheniere Energy Partners L P 0.09432 19,116,000 18,272,297
Fnma Pass-Thru I 0.09418 19,334,082 18,246,019
United States Treasury Bonds 0.09376 30,292,000 18,163,913
Mcm 2021-Vfn1 Note Note 144A 0.09327 18,810,940 18,070,180
Federal Home Loan Mortgage Corp. 0.09306 21,446,145 18,028,318
Credit Suisse AG New York Branch 0.09292 18,048,000 18,002,491
Nasdaq Inc 0.09204 17,678,000 17,831,386
Antero Resources Corporation 0.09192 17,187,000 17,808,816
Fnma Pass-Thru I 0.09189 21,317,461 17,803,123
Bank of America Corp. 0.09144 21,043,000 17,715,785
United States Treasury Notes 0.09131 18,680,000 17,689,854
Bank of America Corp. 0.09129 18,795,000 17,686,656
CSMC TRUST 0.09111 17,783,866 17,651,983
ILLINOIS ST 0.09080 17,635,000 17,591,670
Motorola Solutions Inc 0.09065 17,273,000 17,562,365
United States Treasury Notes 0.08997 18,680,000 17,430,887
Fnma Pass-Thru I 0.08981 19,149,787 17,399,131
Cisco Systems, Inc. 0.08969 17,355,000 17,376,852
Dryden 53 Clo Ltd 0.08886 17,022,901 17,215,106
Federal Home Loan Mortgage Corp. 0.08875 19,646,966 17,194,116
SIXTH STREET CLO XIX LTD 0.08861 16,995,000 17,166,626
Northwest Pipeline LLC 0.08678 17,035,000 16,812,572
Solventum Corp. 0.08667 16,755,000 16,791,478
Federal Home Loan Mortgage Corp. 0.08661 21,238,766 16,779,046
Trans-Allegheny Interstate Line Company 0.08618 16,915,000 16,696,629
Federal Home Loan Mortgage Corp. 0.08613 18,911,091 16,686,590
Vici Properties Inc 0.08580 17,641,000 16,623,270
EXTENDED STAY AMERICA TRUST 2021-ESH 0.08568 16,562,947 16,599,491
HSBC USA, Inc. 0.08531 16,515,000 16,528,236
NiSource Inc. 0.08511 16,066,000 16,488,527
GS MORTGAGE SECURITIES CORPORATION TRUST 2023-SHIP 0.08497 16,757,000 16,460,885
Targa Resources Partners LP/Targa Resources Finance Corp. 0.08494 17,272,000 16,455,726
LEGACY MORTGAGE ASSET TRUST 2021-GS2 0.08451 16,923,648 16,372,713
B.A.T. Capital Corporation 0.08445 15,702,000 16,360,168
Panama (Republic of) 0.08430 17,669,000 16,331,678
Equinix, Inc. 0.08425 17,981,000 16,321,712
Fnma Pass-Thru I 0.08361 19,331,290 16,197,683
Federal National Mortgage Association 0.08350 16,490,000 16,176,443
Vici Properties Inc 0.08350 17,980,000 16,176,151
NGPL Pipe Co LLC 0.08292 18,793,000 16,064,579
Fnma Pass-Thru I 0.08279 15,859,270 16,039,433
Federal Home Loan Mortgage Corp. 0.08266 16,999,932 16,014,885
AJAX MORTGAGE LOAN TRUST 2023-B 0.08241 16,453,514 15,965,156
HCA Inc. 0.08220 15,557,000 15,925,286
Morgan Stanley 0.08215 19,683,000 15,915,405
Federal Home Loan Mortgage Corp. 0.08208 16,239,710 15,902,075
Federal Home Loan Mortgage Corp. 0.08174 18,871,808 15,835,624
JPMorgan Chase & Co. 0.08144 16,741,000 15,777,646
Sofi Pers Ln Tr 2023-1 0.08138 15,726,242 15,766,941
Federal Home Loan Mortgage Corp. 0.08136 16,817,127 15,763,100
Government National Mortgage Association 0.08128 17,898,182 15,746,595
PARK AVENUE TOWER CML Prvt 0.08127 16,742,917 15,745,676
VICI Properties LP 0.08114 16,194,000 15,719,493
FS RIALTO 2022-FL4 ISSUER LLC 0.08110 15,719,500 15,711,946
Federal Home Loan Mortgage Corp. 0.08011 16,338,469 15,520,833
Federal Home Loan Mortgage Corp. 0.08004 16,155,224 15,506,050
AbbVie Inc. 0.07949 15,723,000 15,399,350
Federal Home Loan Mortgage Corp. 0.07905 19,077,239 15,315,299
JPMorgan Chase & Co. 0.07848 14,411,000 15,204,088
Targa Resources Partners LP/Targa Resources Finance Corp. 0.07833 14,941,000 15,175,568
Federal National Mortgage Association 0.07783 14,746,802 15,078,828
Altria Group, Inc. 0.07680 13,533,000 14,878,881
Barclays PLC 0.07676 13,998,000 14,871,272
Fnma Pass-Thru I 0.07671 17,724,658 14,860,663
Federal National Mortgage Association 0.07664 15,222,998 14,848,346
Csmc 2022-Nqm6 Tr 0.07625 14,421,728 14,771,866
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 0.07599 14,907,000 14,722,922
Fnma Pass-Thru I 0.07592 18,451,043 14,708,137
Madison Park Funding XVIII Limited 0.07586 14,580,062 14,697,617
Morgan Stanley 0.07550 14,482,000 14,627,512
PROJECT SASE - SERIES E CONV PREF Prvt 0.07546 4,118,274 14,619,873
THE VINOY ST PETERSBURG (STARWOOD) CML Prvt 0.07536 15,100,000 14,599,319
Oha Credit Funding 2 Ltd / Oha Credit Funding 2 Llc 0.07510 14,440,000 14,550,032
Dream Finders Homes Inc Prvt 0.07494 15,124 14,519,040
HCA Inc. 0.07489 14,294,000 14,509,483
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 0.07482 14,581,000 14,495,480
Sabine Pass Liquefaction, LLC 0.07451 13,594,000 14,435,548
MSCI Inc. 0.07440 15,500,000 14,414,841
Federal Home Loan Mortgage Corp. 0.07427 16,460,883 14,389,251
Fnma Pass-Thru I 0.07406 17,130,652 14,348,581
Fnma Pass-Thru I 0.07362 17,028,271 14,262,828
Fnma Pass-Thru I 0.07361 17,022,210 14,261,870
Morgan Stanley 0.07359 14,184,000 14,258,002
Targa Resources Partners LP/Targa Resources Finance Corp. 0.07335 15,837,000 14,211,122
SHERATON AUSTIN (MENSA II AUSTIN) CML Prvt 0.07326 14,460,000 14,192,348
Flatiron Clo 21 Ltd / Llc 0.07268 13,960,000 14,080,169
Wells Fargo & Co. 0.07238 14,071,000 14,022,840
Thermo Fisher Scientific Inc 0.07218 13,883,000 13,983,519
BX TRUST 2021-NWM 0.07211 14,244,476 13,970,485
PROJECT MONTAGE EQUITY Prvt 0.07160 13,871,000 13,871,000
Cameron LNG LLC 0.07125 16,659,000 13,803,555
BAE Systems PLC 0.07123 15,053,000 13,799,879
GLP Capital L.P. and GLP Financing II, Inc. 0.07116 16,537,000 13,785,968
Fnma Pass-Thru I 0.07093 13,812,163 13,742,585
AT&T Inc 0.07072 19,165,000 13,701,119
Crown Castle Inc. 0.07030 16,608,000 13,620,180
Federal Home Loan Mortgage Corp. 0.07029 13,686,711 13,617,766
Texas Capital Bank Dallas Texas 0.07023 13,454,545 13,606,958
UBS Group AG 0.07012 13,650,000 13,584,823
FactSet Research Systems Inc. 0.06911 15,105,000 13,388,829
Fnma Pass-Thru I 0.06851 16,730,942 13,273,115
Duke Energy Progress LLC 0.06847 13,404,000 13,264,873
Fnma Pass-Thru I 0.06834 15,281,140 13,239,541
Credit Suisse AG New York Branch 0.06821 13,134,000 13,214,616
Federal Home Loan Mortgage Corp. 0.06786 15,054,385 13,147,814
JPMorgan Chase & Co. 0.06784 11,550,000 13,143,204
GLP Capital L.P. and GLP Financing II, Inc. 0.06781 14,818,000 13,136,806
Morgan Stanley 0.06762 12,309,000 13,100,596
SLM Private Education Loan Trust 2014-A 0.06759 12,139,252 13,094,810
Pret 2024-Npl1 0.06758 13,054,587 13,093,578
Government National Mortgage Association 0.06748 15,420,750 13,073,377
Deutsche Bank AG New York Branch 0.06725 12,695,000 13,028,589
BP Capital Markets America, Inc. 0.06718 13,137,000 13,014,794
AbbVie Inc. 0.06706 13,427,000 12,992,283
Federal National Mortgage Association 0.06702 13,312,307 12,984,246
Federal National Mortgage Association 0.06702 12,870,997 12,983,772
Federal Home Loan Mortgage Corp. 0.06693 14,536,876 12,966,093
Banco de Sabadell SA 0.06623 11,800,000 12,831,274
COREWEAVE SENIOR DD TL TL Prvt 0.06621 12,956,628 12,827,061
European Union 0.06599 13,790,000 12,784,433
GLP Capital L.P. and GLP Financing II, Inc. 0.06587 14,105,000 12,761,721
RTX Corp. 0.06567 12,150,000 12,723,340
Viper Energy Inc. 0.06489 11,860,000 12,570,871
American Transmission Systems, Incorporated 0.06486 15,247,000 12,566,286
EDP Servicios Financieros Espana S.A 0.06461 11,600,000 12,516,361
Government National Mortgage Association 0.06435 14,690,137 12,466,477
AJAX MORTGAGE LOAN TRUST 0.06435 14,399,224 12,466,894
EIS GROUP INC TL Prvt 0.06414 12,825,582 12,425,424
Federal National Mortgage Association 0.06403 12,020,739 12,404,017
Credit Suisse AG New York Branch 0.06375 12,376,000 12,351,186
Fnma Pass-Thru I 0.06369 13,497,038 12,338,532
Fnma Pass-Thru I 0.06356 14,685,896 12,312,911
Federal Home Loan Mortgage Corp. 0.06350 11,996,277 12,302,155
Fnma Pass-Thru I 0.06348 14,669,170 12,298,888
Federal National Mortgage Association 0.06324 13,039,810 12,251,717
NextEra Energy Capital Holdings Inc 0.06317 11,840,000 12,239,262
GULF STREAM MERIDIAN 4 LTD 0.06284 12,060,000 12,173,969
Fnma Pass-Thru I 0.06268 14,484,094 12,143,717
Fnma Pass-Thru I 0.06265 14,487,727 12,138,381
Federal Home Loan Mortgage Corp. 0.06264 12,198,000 12,136,553
Fnma Pass-Thru I 0.06251 13,889,400 12,111,349
Cheniere Corpus Christi Holdings, LLC 0.06234 12,931,000 12,077,121
GLP Capital L.P. and GLP Financing II, Inc. 0.06224 12,334,000 12,057,869
Federal National Mortgage Association 0.06201 16,049,555 12,014,038
CML HYATT LOST PINES 09-SEPT-2026 CML Prvt 0.06197 12,200,000 12,006,575
CML LA QUINTA RESORT 09-DEC-2026 CML Prvt 0.06189 12,296,488 11,989,430
Fnma Pass-Thru I 0.06167 14,250,615 11,947,964
Fnma Pass-Thru I 0.06148 12,649,926 11,910,510
EQT Corporation 0.06147 11,185,000 11,908,440
Fnma Pass-Thru I 0.06133 12,755,023 11,881,527
Oracle Corp. 0.06128 14,804,000 11,872,222
ANGEL OAK MORTGAGE TRUST 2023-7 0.06126 12,204,408 11,868,344
HILTON WASHINGTON / DUPONT HOTEL CML Prvt 0.06122 12,000,000 11,860,365
Fnma Pass-Thru I 0.06099 14,102,886 11,816,805
PRET 2024-NPL2 LLC 0.06071 11,740,695 11,761,176
Rockford Tower Clo 2017-3 Ltd 0.06040 11,613,958 11,701,222
Signal Peak Clo 1 Ltd / Llc 0.06026 11,570,000 11,675,171
BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BRDG REV 0.06025 9,275,000 11,672,630
TAUBMAN CENTERS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2022-DPM 0.06020 11,601,000 11,663,855
Federal Home Loan Mortgage Corp. 0.06015 11,521,621 11,652,508
Goldman Sachs Group, Inc. 0.06002 12,138,000 11,628,145
Fnma Pass-Thru I 0.06000 12,400,817 11,623,585
BARCLAYS MORTGAGE TRUST 2021-NPL1 0.05995 12,051,965 11,614,995
Vici Properties Inc 0.05977 12,680,000 11,580,376
Wells Fargo & Co. 0.05960 11,555,000 11,545,974
Texas Eastern Transmission, L.P. 0.05955 12,268,000 11,537,384
Fnma Pass-Thru I 0.05953 12,674,593 11,532,632
Rogers Communications Inc. 0.05942 11,692,000 11,512,580
Fnma Pass-Thru I 0.05935 11,212,217 11,498,103
Fnma Pass-Thru I 0.05934 14,552,073 11,496,426
Transcontinental Gas Pipe Line Company, LLC 0.05933 11,001,000 11,493,671
General Motors Financial Company Inc 0.05923 11,589,000 11,475,188
Vici Properties Inc 0.05829 11,285,000 11,293,775
Colombia (Republic of) 0.05819 44,074,600,000 11,274,336
Federal Home Loan Mortgage Corp. 0.05810 13,943,672 11,255,420
Fnma Pass-Thru I 0.05800 13,919,419 11,235,842
ANCHORAGE CAPITAL CLO 17 LTD 0.05796 11,115,000 11,228,812
Fnma Pass-Thru I 0.05796 11,286,169 11,229,315
Fnma Pass-Thru I 0.05793 14,101,078 11,222,603
Federal Home Loan Mortgage Corp. 0.05774 11,243,493 11,186,855
Southern California Edison Company 0.05768 10,525,000 11,173,937
L3 Harris Technologies Inc 0.05756 11,379,000 11,151,371
Fnma Pass-Thru I 0.05747 13,355,608 11,134,883
Philippines (Republic Of) 0.05743 15,450,000 11,125,330
Comcast Corporation 0.05733 18,264,000 11,107,661
Ford Motor Credit Company LLC 0.05714 10,166,000 11,070,874
LOS ANGELES CALIF UNI SCH DIST 0.05680 9,940,000 11,004,937
Ballys Corporation Tl-B 0.05677 11,587,643 10,998,643
Sofi Pers Ln Tr 2023-1 0.05653 177,894 10,952,314
Antero Resources Corporation 0.05646 11,157,000 10,938,392
Transcontinental Gas Pipe Line Company, LLC 0.05635 12,192,000 10,916,242
Federal Home Loan Mortgage Corp. 0.05631 11,610,484 10,908,776
Vici Properties Inc 0.05630 11,576,000 10,907,841
Fnma Pass-Thru I 0.05605 10,736,571 10,858,540
Fnma Pass-Thru I 0.05599 13,514,806 10,846,412
Gilead Sciences, Inc. 0.05583 15,283,000 10,815,536
MADISON PARK FUNDING XXVI LTD 0.05579 10,718,212 10,807,595
Crown Castle Inc. 0.05557 12,117,000 10,765,694
Targa Resources Partners LP/Targa Resources Finance Corp. 0.05553 10,917,000 10,757,341
