Vanguard Windsor™ Admiral™2024-06-30
Security Name % Net Assets Number Of Shares Market Value (USD)
Pfizer Inc 1.92632 16,588,645 464,150,287
Morgan Stanley 1.90151 4,714,199 458,173,001
Tyson Foods Inc Class A 1.84103 7,763,407 443,601,076
Edison International 1.83963 6,172,732 443,263,885
Humana Inc 1.58259 1,020,553 381,329,628
MetLife Inc 1.45415 4,991,904 350,381,742
Schlumberger Ltd 1.44665 7,388,171 348,573,908
Voya Financial Inc 1.36574 4,625,139 329,078,640
NXP Semiconductors NV 1.31983 1,181,824 318,017,020
Equitable Holdings Inc 1.23935 7,308,475 298,624,288
General Dynamics Corp 1.19505 992,448 287,948,863
T-Mobile US Inc 1.19045 1,628,114 286,841,125
Raymond James Financial Inc 1.18786 2,315,479 286,216,359
American Tower Corp 1.18670 1,471,031 285,939,006
Williams Companies Inc 1.17737 6,675,042 283,689,285
The Walt Disney Co 1.15720 2,808,240 278,830,150
Adobe Inc 1.15024 498,890 277,153,351
AstraZeneca PLC ADR 1.14469 3,536,564 275,816,626
Exelon Corp 1.14354 7,961,225 275,537,997
Constellation Brands Inc Class A 1.12762 1,056,060 271,703,117
United Parcel Service Inc Class B 1.11705 1,966,794 269,155,759
Canadian Natural Resources Ltd 1.09531 7,413,434 263,918,250
Equinix Inc 1.08667 346,069 261,835,805
Dover Corp 1.06157 1,417,502 255,788,236
Qualcomm Inc 1.05388 1,274,901 253,934,781
Skyworks Solutions Inc 1.04608 2,364,930 252,054,239
Allstate Corp 1.03672 1,564,580 249,800,843
Unilever PLC 1.01454 4,453,785 244,456,376
Capital One Financial Corp 1.01201 1,761,259 243,846,309
Everest Group Ltd 1.00743 637,088 242,743,270
Halliburton Co 0.98955 7,058,441 238,434,137
Chubb Ltd 0.97737 923,240 235,500,059
UnitedHealth Group Inc 0.96957 458,743 233,619,460
Charles Schwab Corp 0.96043 3,140,417 231,417,329
Quest Diagnostics Inc 0.95929 1,688,646 231,141,864
M&T Bank Corp 0.95612 1,522,058 230,378,699
SS&C Technologies Holdings Inc 0.94549 3,635,214 227,818,861
Westinghouse Air Brake Technologies Corp 0.93576 1,426,593 225,473,024
Centene Corp 0.93569 3,400,555 225,456,796
Iberdrola SA 0.92345 17,149,021 222,507,312
Delta Air Lines Inc 0.91768 4,660,973 221,116,559
Bank of America Corp 0.90407 5,477,454 217,838,346
Rio Tinto PLC ADR 0.90220 3,297,250 217,387,692
Agilent Technologies Inc 0.89873 1,670,525 216,550,156
Citigroup Inc 0.88915 3,376,028 214,242,737
Sanofi SA ADR 0.88247 4,382,390 212,633,563
Wells Fargo & Co 0.86719 3,518,273 208,950,233
Emerson Electric Co 0.85276 1,865,242 205,475,059
Keurig Dr Pepper Inc 0.84637 6,105,818 203,934,321
Shell PLC ADR (Representing - Ordinary Shares) 0.84073 2,806,534 202,575,624
Dow Inc 0.83988 3,814,708 202,370,259
Baxter International Inc 0.82714 5,958,178 199,301,054
Micron Technology Inc 0.80970 1,483,312 195,100,027
CVS Health Corp 0.80703 3,292,521 194,456,290
Knight-Swift Transportation Holdings Inc Class A 0.80132 3,867,803 193,080,726
Novartis AG Registered Shares 0.78997 1,787,755 190,345,183
Kenvue Inc 0.76870 10,188,157 185,220,694
Live Nation Entertainment Inc 0.76863 1,975,704 185,202,493
Sysco Corp 0.74955 2,529,843 180,605,492
PPG Industries Inc 0.74953 1,434,591 180,600,661
Charter Communications Inc Class A 0.74468 600,185 179,431,308
Cognizant Technology Solutions Corp Class A 0.73945 2,620,169 178,171,492
Global Payments Inc 0.73731 1,837,202 177,657,433
Gentex Corp 0.73656 5,264,786 177,475,936
AerCap Holdings NV 0.73374 1,896,954 176,796,113
UDR Inc 0.73368 4,296,030 176,781,634
Reliance Inc 0.72460 611,324 174,594,134
Techtronic Industries Co Ltd 0.71856 15,187,750 173,138,683
Leidos Holdings Inc 0.71689 1,184,105 172,737,237
United Therapeutics Corp 0.69907 528,781 168,443,188
Salesforce Inc 0.69507 651,419 167,479,825
Corpay Inc 0.69472 628,333 167,394,195
ConocoPhillips 0.68239 1,437,513 164,422,737
Medtronic PLC 0.68177 2,087,089 164,274,775
Enphase Energy Inc 0.67948 1,641,980 163,721,826
Enbridge Inc 0.67282 4,556,918 162,117,758
RTX Corp 0.66369 1,592,968 159,918,058
TE Connectivity Ltd 0.66151 1,059,573 159,391,566
Lear Corp 0.65503 1,381,940 157,831,367
Fresenius Medical Care AG ADR 0.65003 8,204,589 156,625,604
Wyndham Hotels & Resorts Inc Ordinary Shares 0.62370 2,030,828 150,281,272
The Goldman Sachs Group Inc 0.61704 328,699 148,677,132
Magna International Inc 0.60858 3,499,754 146,639,693
JPMorgan Chase & Co 0.59334 706,849 142,967,279
Accenture PLC Class A 0.58890 467,673 141,896,665
Alphabet Inc Class A 0.58731 776,912 141,514,521
Electronic Arts Inc 0.57798 999,530 139,264,515
Globe Life Inc 0.57331 1,678,891 138,139,151
Dollar General Corp 0.56150 1,023,170 135,293,769
AvalonBay Communities Inc 0.56142 653,847 135,274,406
Bristol-Myers Squibb Co 0.55961 3,246,818 134,840,352
Nike Inc Class B 0.55841 1,785,198 134,550,373
The Toro Co 0.54691 1,409,248 131,778,780
Amdocs Ltd 0.53397 1,630,266 128,660,593
Diamondback Energy Inc 0.53383 642,529 128,627,881
TPG Inc Ordinary Shares - Class A 0.52341 3,042,615 126,116,392
ON Semiconductor Corp 0.52027 1,828,740 125,360,127
UBS Group AG 0.50941 4,155,129 122,742,511
CRH PLC 0.50623 1,646,040 121,978,419
FMC Corp 0.50536 2,115,873 121,768,491
Mohawk Industries Inc 0.49985 1,060,308 120,440,386
Encompass Health Corp 0.45001 1,263,921 108,431,783
PVH Corp 0.44246 1,007,007 106,611,831
Teleflex Inc 0.44215 506,519 106,536,141
Ross Stores Inc 0.42874 710,877 103,304,646
Elevance Health Inc 0.42014 186,825 101,232,994
The Cigna Group 0.40897 298,096 98,541,595
Zoetis Inc Class A 0.40327 560,505 97,169,147
Jones Lang LaSalle Inc 0.37696 442,467 90,829,626
Builders FirstSource Inc 0.35879 624,608 86,451,993
NOV Inc 0.34581 4,383,136 83,323,415
The Middleby Corp 0.33348 655,348 80,352,218
Las Vegas Sands Corp 0.32996 1,796,703 79,504,108
Newell Brands Inc 0.31567 11,866,202 76,062,355
Airbus SE 0.30892 542,346 74,435,170
Exxon Mobil Corp 0.27650 578,725 66,622,822
Cardinal Health Inc 0.26242 643,114 63,230,968
Dollar Tree Inc 0.23424 528,629 56,441,718
Samsung Electronics Co Ltd 0.22323 913,912 53,787,172
Freeport-McMoRan Inc 0.19261 954,914 46,408,820
McKesson Corp 0.15810 65,225 38,094,009
CBRE Group Inc Class A 0.14223 384,588 34,270,637
American International Group Inc 0.14205 461,028 34,226,719
Johnson & Johnson 0.13401 220,926 32,290,544
Cisco Systems Inc 0.10971 556,397 26,434,421
Invesco Ltd 0.05292 852,369 12,751,440
Mktliq 12/31/2049 1.94154 467,865,881 467,819,095
Jpm Triparty Treas Ficc 0.36771 88,600,000 88,600,000
Boa-Mtg Triparty Repo 0.26312 63,400,000 63,400,000
Slbbh1142 0.02657 64,032 6,402,610
Us Dollar 0.02200 5,301,340 5,301,340
©2024 Morningstar, Inc. All Right Reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Past performance is no guarantee of future results.