Vanguard International Value Inv2024-06-30
Security Name % Net Assets Number Of Shares Market Value (USD)
Tencent Holdings Ltd 2.68501 7,491,641 355,405,905
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2.46549 11,015,000 326,348,287
Roche Holding AG 1.67804 801,695 222,116,678
Ryanair Holdings PLC ADR 1.38373 1,572,992 183,159,188
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 1.37044 20,126,900 181,400,521
HSBC Holdings PLC 1.24219 18,956,107 164,424,306
BP PLC 1.19482 26,268,039 158,153,996
RELX PLC 1.19037 3,438,878 157,565,580
Novo Nordisk A/S Class B 1.15107 1,064,846 152,363,352
Unilever PLC 1.09602 2,643,162 145,076,175
AIA Group Ltd 0.94363 18,461,400 124,905,213
Air Liquide SA 0.92664 710,690 122,656,140
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 0.92273 781,518 122,137,945
Basf SE 0.91199 2,497,104 120,716,430
SAP SE 0.90845 598,619 120,247,942
Compass Group PLC 0.87693 4,260,696 116,075,568
Suncor Energy Inc 0.87645 3,043,374 116,013,270
SK Hynix Inc 0.86634 675,713 114,674,321
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 0.86520 6,469,575 114,523,043
Samsung Electronics Co Ltd DR 0.84863 76,569 112,330,359
Prudential PLC 0.81254 11,862,073 107,553,647
Copa Holdings SA Class A 0.79007 1,098,753 104,579,311
Berkeley Group Holdings (The) PLC 0.78719 1,803,361 104,197,382
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred 0.76564 14,889,100 101,345,281
Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai Class A 0.76504 18,769,324 101,265,739
Sandoz Group AG Registered Shares 0.74064 2,704,583 98,035,830
UBS Group AG 0.73969 3,333,642 97,909,619
Novartis AG Registered Shares 0.73122 909,060 96,789,136
ABB Ltd 0.72972 1,741,910 96,590,515
Aon PLC Class A 0.72534 327,033 96,010,348
Nutrien Ltd 0.71278 1,853,160 94,347,863
Smith & Nephew PLC 0.70743 7,556,283 93,639,847
Nidec Corp 0.70457 2,072,500 93,261,501
IMI plc 0.68526 4,081,930 90,705,120
Henkel AG & Co KGaA Participating Preferred 0.68175 1,013,519 90,240,521
Sands China Ltd Shs Unitary 144A/Reg S 0.67313 42,850,800 89,099,884
ICICI Bank Ltd ADR 0.65864 3,026,119 87,182,488
HDFC Bank Ltd 0.65740 4,309,015 87,017,151
Bureau Veritas SA 0.64700 3,081,820 85,640,981
Icon PLC 0.64400 271,937 85,244,091
Samsung Electronics Co Ltd 0.63728 1,433,293 84,354,764
Fanuc Corp 0.62438 3,010,500 82,646,442
Nomura Research Institute Ltd 0.61976 2,902,500 82,035,477
Banco Santander SA 0.61873 17,602,140 81,898,777
Kering SA 0.61820 224,962 81,828,794
Techtronic Industries Co Ltd 0.60734 7,052,000 80,392,027
United Overseas Bank Ltd 0.60312 3,461,000 79,832,557
Aegon Ltd 0.60186 12,884,778 79,665,594
ING Groep NV 0.60052 4,626,129 79,489,203
Bank Bradesco SA ADR 0.59540 35,183,274 78,810,534
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O 0.58624 9,958,400 77,598,770
Assa Abloy AB Class B 0.58210 2,720,676 77,051,033
Nokia Oyj 0.57840 20,115,499 76,560,884
Venture Corp Ltd 0.56735 7,175,300 75,097,952
Nitto Denko Corp 0.56405 941,300 74,660,970
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 0.55286 195,608,500 73,179,838
Toyota Motor Corp 0.54039 3,486,300 71,530,076
Fresenius Medical Care AG 0.54030 1,871,370 71,517,726
Denso Corp 0.53582 4,543,800 70,924,359
Kubota Corp 0.53312 5,021,500 70,567,056
Taylor Wimpey PLC 0.52924 39,120,107 70,053,293
South32 Ltd 0.52646 28,723,110 69,685,060
GSK PLC 0.52094 3,585,041 68,955,462
Nihon Kohden Corp 0.52063 4,762,600 68,914,316
Renesas Electronics Corp 0.52016 3,630,500 68,851,156
MISUMI Group Inc 0.51688 3,986,800 68,417,291
Smurfit WestRock PLC 0.51461 1,527,212 68,117,719
Smiths Group PLC 0.50849 3,128,140 67,306,982
Chubb Ltd 0.50666 262,917 67,064,868
KBC Groupe NV 0.50569 949,962 66,936,671
OMRON Corp 0.50548 1,932,210 66,908,842
Accor SA 0.50512 1,633,993 66,861,361
Engie SA 0.50403 4,658,844 66,716,283
Hoya Corp 0.49623 561,700 65,684,832
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 0.49502 14,462,500 65,523,472
Siemens Healthineers AG Registered Shares 0.49141 1,129,483 65,045,866
Lojas Renner SA 0.48618 28,825,900 64,354,346
Recruit Holdings Co Ltd 0.48451 1,191,900 64,132,769
Experian PLC 0.47777 1,361,271 63,240,277
Eni SpA 0.47566 4,100,507 62,961,845
Thales 0.47285 391,265 62,589,963
Shell PLC 0.47036 1,735,790 62,259,320
Capgemini SE 0.46880 312,393 62,052,977
Coca-Cola Europacific Partners PLC 0.46231 836,470 61,194,662
Kobe Steel Ltd 0.45917 4,885,700 60,778,353
Sampo Oyj Class A 0.45684 1,402,221 60,469,728
Weir Group PLC 0.45436 2,404,760 60,142,052
Tokyo Electron Ltd 0.45313 274,000 59,978,715
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.45150 5,953,455 59,763,704
TotalEnergies SE 0.45138 892,376 59,747,933
UPL Ltd 0.44876 8,684,234 59,400,522
CRH PLC 0.44679 788,745 59,140,100
Piraeus Financial Holdings SA 0.44643 16,238,490 59,092,632
London Stock Exchange Group PLC 0.44454 496,228 58,841,915
Universal Music Group NV 0.44027 1,959,002 58,276,901
Makita Corp 0.43913 2,123,100 58,126,162
Airbus SE 0.43591 420,406 57,699,341
DBS Group Holdings Ltd 0.43452 2,183,670 57,515,254
Merck KGaA 0.43364 347,085 57,399,303
Fuchs SE 0.43133 1,248,935 57,093,588
Henkel AG & Co KGaA 0.43027 723,893 56,953,822
Rentokil Initial PLC 0.42771 9,748,396 56,614,812
Vietnam Dairy Products JSC 0.42768 22,019,800 56,610,689
Epiroc AB Ordinary Shares - Class A 0.42178 2,786,291 55,829,902
Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred 0.42090 9,609,400 55,712,895
ENN Energy Holdings Ltd 0.41928 6,737,400 55,498,092
MTU Aero Engines AG 0.41505 215,484 54,938,358
Phu Nhuan Jewelry JSC 0.41152 14,542,400 54,471,067
Koninklijke Vopak NV 0.41151 1,311,090 54,470,712
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 0.40075 1,364,300 53,046,223
Sungrow Power Supply Co Ltd Class A 0.39466 6,127,594 52,240,010
Daikin Industries Ltd 0.38105 362,300 50,437,849
RS Group PLC 0.37739 5,652,545 49,953,838
Xinyi Glass Holdings Ltd 0.37711 45,581,557 49,917,373
Brembo Spa - Temp Line 0.37614 4,533,153 49,788,508
Great-West Lifeco Inc 0.36949 1,676,471 48,907,538
National Australia Bank Ltd 0.36701 2,014,460 48,579,191
Pernod Ricard SA 0.36641 355,468 48,499,918
Continental AG 0.36640 856,300 48,498,424
PT Astra International Tbk 0.36414 177,311,100 48,200,029
Carlsberg A/S Class B 0.36413 401,474 48,198,583
ASM International NV 0.36388 63,013 48,165,614
IMCD NV 0.36324 348,795 48,080,491
Gerdau SA Participating Preferred 0.35696 14,370,552 47,249,735
Ambev SA ADR 0.35467 22,901,000 46,947,050
Jungheinrich AG Participating Preferred 0.34983 1,404,172 46,306,210
Melco Resorts and Entertainment Ltd ADR 0.33860 6,007,896 44,818,904
Travis Perkins PLC 0.33849 4,609,642 44,804,392
Renishaw PLC 0.33456 951,926 44,284,549
Bakkafrost P/F 0.33306 870,347 44,085,377
Suzuki Motor Corp 0.33124 3,797,900 43,845,295
Westports Holdings Bhd 0.32975 49,438,300 43,648,069
Bayerische Motoren Werke AG 0.32903 460,430 43,552,725
Alibaba Group Holding Ltd ADR 0.32442 596,416 42,941,952
Seria Co Ltd 0.31769 2,320,600 42,051,402
Li Ning Co Ltd 0.31261 19,202,000 41,379,122
STMicroelectronics NV 0.30841 1,041,680 40,823,207
Siemens AG 0.30587 217,523 40,486,563
Stella-Jones Inc 0.30495 618,600 40,365,792
Ain Holdings Inc 0.30269 1,074,600 40,065,554
ITOCHU Corp 0.29528 795,100 39,085,689
HDFC Bank Ltd ADR 0.29484 606,659 39,026,373
Marubeni Corp 0.29264 2,089,000 38,735,435
NXP Semiconductors NV 0.28770 141,521 38,081,886
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk ADR 0.28758 2,035,629 38,066,262
SoftBank Group Corp 0.28646 589,500 37,917,369
Zee Entertainment Enterprises Ltd 0.28367 20,670,093 37,547,804
Saputo Inc 0.28070 1,654,649 37,155,672
Jardine Matheson Holdings Ltd 0.28015 1,050,500 37,082,110
Commercial International Bank - Egypt CIB DR 0.27941 24,883,498 36,985,102
Croda International PLC 0.27585 733,944 36,513,033
Leonardo SpA Az nom Post raggruppamento 0.27321 1,560,870 36,163,505
Teleperformance SE 0.27141 340,043 35,925,090
China Overseas Land & Investment Ltd 0.27133 20,748,633 35,915,297
The North West Co Inc Ordinary Shares (Variable Voting) 0.26702 1,166,811 35,344,211
ArcelorMittal SA New Reg.Shs ex-Arcelor 0.26549 1,533,945 35,141,551
3i Group Ord 0.26089 896,017 34,533,313
Galaxy Entertainment Group Ltd 0.25895 7,365,000 34,276,198
Universal Robina Corp 0.24873 17,351,600 32,923,232
Trip.com Group Ltd ADR 0.24865 700,273 32,912,831
The Toronto-Dominion Bank 0.24838 598,200 32,877,072
QBE Insurance Group Ltd 0.24624 2,823,596 32,594,519
Toray Industries Inc 0.24594 6,864,100 32,554,663
Hyundai Mobis Co Ltd 0.24519 178,643 32,454,623
Fresenius SE & Co KGaA 0.24193 1,071,944 32,023,566
Shinhan Financial Group Co Ltd 0.23687 899,350 31,353,114
SBM Offshore NV 0.23644 2,044,880 31,296,148
Societe Generale SA 0.23278 1,310,528 30,811,923
Bouygues 0.23133 952,603 30,620,840
Kingfisher PLC 0.23062 9,735,016 30,525,850
Nokian Tyres PLC 0.22846 3,679,749 30,241,066
Banco do Brasil SA BB Brasil 0.22624 6,267,600 29,947,156
VAT Group AG 0.21952 51,459 29,056,682
CAE Inc 0.21694 1,546,000 28,715,222
Whitbread PLC 0.21300 751,265 28,194,617
Victrex PLC 0.21124 1,932,000 27,960,804
Autohome Inc ADR 0.20580 992,386 27,240,996
Sembcorp Industries Ltd 0.19240 7,205,300 25,467,785
Nitori Holdings Co Ltd 0.19003 237,600 25,154,013
ESR Group Ltd 0.17252 17,365,800 22,835,287
The Swatch Group AG Bearer Shares 0.16755 108,250 22,177,979
Puregold Price Club Inc 0.16589 53,234,700 21,958,840
Fuchs SE Registered Shares 0.16333 606,100 21,619,989
Lloyds Banking Group PLC 0.15589 29,916,882 20,634,145
Sun Hung Kai Properties Ltd 0.15406 2,353,500 20,392,004
JBS SA 0.15063 3,454,000 19,938,924
Odontoprev SA 0.14662 9,550,500 19,408,182
PT Selamat Sempurna Tbk 0.14109 164,317,700 18,675,669
ABN AMRO Bank NV NLDR 0.12159 979,952 16,094,412
easyJet PLC 0.11525 2,644,536 15,254,873
CK Asset Holdings Ltd 0.09366 3,309,500 12,397,611
Hongkong Land Holdings Ltd 0.09208 3,783,200 12,188,648
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B- 0.08818 61,435,400 11,671,935
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd Class H 0.08306 23,128,000 10,994,356
Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR 0.08288 757,150 10,971,104
Brembo NV 0.02440 294,110 3,230,268
Boliden AB 0.00390 16,047 516,085
Mktliq 12/31/2049 3.86198 5,112,485 511,197,373
Usd/Eur Fwd 20240702 0.33235 43,992,459 43,992,459
Usd/Eur Fwd 20240701 0.17739 23,479,932 23,479,932
Gbp/Usd Fwd 20240701 0.17700 18,534,014 23,428,848
Vietnamese Dong 0.06179 208,194,417,142 8,178,920
Chf/Usd Fwd 20240701 0.05057 6,013,663 6,693,375
Eur/Usd Fwd 20240702 0.04907 6,065,031 6,495,345
Hkd/Usd Fwd 20240702 0.03751 38,768,839 4,964,604
Jpy/Usd Fwd 20240702 0.03660 779,385,686 4,844,214
Mexican Peso 0.03364 81,464,990 4,452,855
Usd/Mxn Fwd 20240628 0.03363 4,451,029 4,451,029
Gbp/Usd Fwd 20240702 0.03086 3,231,073 4,084,399
Usd/Gbp Fwd 20240702 0.01328 1,757,466 1,757,467
Chf/Usd Fwd 20240702 0.01326 1,576,853 1,755,082
Eur/Usd Fwd 20240701 0.00880 1,087,740 1,164,915
Euro 0.00871 1,076,888 1,153,293
Usd/Gbp Fwd 20240701 0.00799 1,057,195 1,057,195
British Pound Sterling 0.00775 811,135 1,025,356
Php/Usd Fwd 20240701 0.00494 38,290,319 653,318
Canadian Dollar 0.00439 795,269 581,315
Brl/Usd Fwd 20240701 0.00105 776,504 138,907
Slbbh1142 0.00025 332 33,230
Indian Rupee 0.00012 1,291,020 15,482
Japanese Yen 0.00007 1,487,998 9,249
Slcmt1142 0.00004 54 5,350
Hong Kong Dollar 0.00001 15,204 1,947
South African Rand 0.00001 12,306 676
Australian Dollar 0.00000 1 1
Swiss Franc 0.00000 1 1
Danish Krone 0.00000 7 1
Korean Won 0.00000 80,453 58
Norwegian Krone 0.00000 5,006 469
New Turkish Lira 0.00000 91 3
©2024 Morningstar, Inc. All Right Reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Past performance is no guarantee of future results.