Invesco International Bond A2024-08-31
Security Name % Net Assets Number Of Shares Market Value (USD)
United States Treasury Bills 0% 6.27934 69,000,000 68,960,278
Australia Government Bond Acgb 4 1/4 04/21/26 Gb 5.19301 83,500,000 57,030,158
SPAIN GOVERNMENT BOND SPGB 2.8 05/31/26 GB 5.14601 51,000,000 56,514,021
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5% 5.08941 43,000,000 55,892,359
3 Year Australian Treasury Bond Future Sept 24 4.41608 670 48,497,789
PERU GOVERNMENT BOND PERUGB 6.15 08/12/32 GB 4.37275 180,000,000 48,021,942
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND SAGB 9 01/31/40 #2040 GB 3.99144 930,000,000 43,834,343
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND SAGB 8 1/4 03/31/32 #2032 GB 3.65078 783,300,000 40,093,213
United States Treasury Bills 0% 3.53296 39,573,000 38,799,305
COLOMBIAN TES COLTES 7 3/4 09/18/30 GB 3.51247 175,000,000,000 38,574,250
Quebec (Province Of) 5.35% 1.97955 29,000,000 21,739,639
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B BNTNB 6 05/15/55 UGB 1.93290 28,000,000 21,227,344
Ontario Electricity Financial Corporation (OEFC) 9% 1.85368 26,500,000 20,357,305
Mexican Bonos Mbono 8 07/31/53 Ugb 1.80793 484,000,000 19,854,813
YPF SA Class D 1.60502 547,500 17,626,517
COLOMBIAN TES COLTES 7 1/4 10/26/50 GB 1.49853 100,000,000,000 16,456,964
India (Republic of) 7.26% 1.44895 1,300,000,000 15,912,550
Ontario Electricity Financial Corporation (OEFC) 8.5% 1.42201 20,400,000 15,616,653
Invesco International Bond Fund Cayman Ltd Mfo 1.27127 128,111 13,961,229
BARCLAYS PLC BACR 8 7/8 PERP FRN 1.24032 10,000,000 13,621,331
Indonesia (Republic of) 6.375% 1.17956 200,000,000,000 12,953,995
Grupo Financiero Galicia SA 1.09683 2,260,000 12,045,441
India (Republic of) 6.54% 1.06880 1,000,000,000 11,737,634
COLOMBIAN TES COLTES 6 04/28/28 GB 1.01461 51,500,000,000 11,142,514
Tmf Trust Company (Argentina) Sa 2% 0.93802 10,843,617 10,301,436
Corporacion Andina De Fomento 10.35 3/15/2033 Cb 0.93127 200,000,000 10,227,249
INDONESIA TREASURY BOND INDOGB 7 02/15/33 GB 0.90549 150,000,000,000 9,944,160
Electricite de France SA 9.125% 0.72178 7,000,000 7,926,625
TELEFONICA EUROPE BV TELEFO 2 7/8 PERP FRN 0.71736 7,400,000 7,878,123
Banco Macro SA 0.69295 950,000 7,610,004
SESTANTE FINANCE SRL SESTA 3 C1 CMON 0.64140 9,700,000 7,043,927
Egypt (Arab Republic of) 0% 0.63688 400,000,000 6,994,252
RMAC SECURITIES NO 1 PLC RMACS 2006-NS4X B1C CMON 0.61674 6,563,846 6,773,129
LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 8 1/2 PERP FRN 0.57469 4,600,000 6,311,248
INDIA GOVERNMENT BOND IGB 8.15 11/24/26 GB 0.55908 500,000,000 6,139,912
STATE OF TAMIL NADU INDIA TAMILN 8.53 03/09/26 GB 0.55472 500,000,000 6,091,962
STATE OF GUJARAT INDIA GUJARA 7.52 05/24/27 GB 0.55007 500,000,000 6,040,902
STATE OF MAHARASHTRA INDIA MAHARA 7.99 10/28/25 GB 0.54913 500,000,000 6,030,642
GATWICK AIRPORT FINANCE PLC GTWICK 4 3/8 04/07/26 CB 0.54846 4,700,000 6,023,244
Sitios Latinoamerica S.A.B. De C.V 5.375% 0.51919 5,970,000 5,701,822
KBC GROUP NV KBCBB 4 1/4 PERP FRN 0.49531 5,000,000 5,439,535
Ecopetrol S.A. 8.625% 0.48711 5,000,000 5,349,515
COLOMBIAN TES COLTES 7 1/2 08/26/26 GB 0.48202 22,500,000,000 5,293,598
IVORY COAST GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND IVYCST 5 1/4 03/22/30 GB 0.47485 5,000,000 5,214,800
Nexa Resources Sa Nexa 6 1/2 01/18/28 Cb 0.47287 5,000,000 5,193,050
BNP PARIBAS SA BNP 7 3/8 PERP FRN 0.45985 5,000,000 5,050,120
QBE INSURANCE GROUP LTD QBEAU 6 3/4 12/02/44 FRN 0.45789 5,000,000 5,028,595
UBS GROUP AG UBS 6 7/8 PERP FRN 0.45626 5,000,000 5,010,738
EUROHOME UK MORTGAGES 2007 -1 PLC EHMU 2007-1 M2 CMON 0.45095 4,000,000 4,952,415
EUROSAIL-UK 2007-4BL PLC ESAIL 2007-4X D1A CMON 0.44720 4,094,013 4,911,234
Egypt Government Bond Egygb 23.851 07/02/27 23.851 02-07-2027 Gb 0.44523 250,000,000 4,889,551
South Africa (Republic of) 4.85% 0.43585 5,000,000 4,786,494
Ubs Group Ag Ubs 4 7/8 Perp Frn 0.43529 5,000,000 4,780,358
EUROHOME UK MORTGAGES 2007-2 PLC EHMU 2007-2 B2 CMON 0.42657 3,750,000 4,684,598
P.A. Autopista Rio Magdalena 6.05% 0.41050 23,500,000,000 4,508,116
Mercury Chile Holdco LLC 6.5% 0.39820 4,400,000 4,373,050
ABN AMRO BANK NV ABNANV 4 3/8 PERP FRN 0.39784 4,000,000 4,369,093
Pampa Energia SA 0.39142 1,450,000 4,298,564
Egypt (Arab Republic of) 0% 0.39097 240,000,000 4,293,723
British Telecommunications PLC 4.25% 0.38640 4,400,000 4,243,536
Vodafone Group PLC 3.25% 0.38373 4,400,000 4,214,145
Mansard Mortgages 2006-1 plc 8.66568% 0.37436 3,129,741 4,111,249
CLOVERIE PLC FOR SWISS REINSURANCE CO LTD SRENVX 4 1/2 09/11/44 FRN 0.36432 4,000,000 4,001,000
EGYPT GOVERNMENT BOND EGYGB 0 09/30/25 GB 0.36407 250,000,000 3,998,301
AFRICAN DEVELOPMENT BANK AFDB 0 04/05/46 CB 0.36242 600,000,000 3,980,143
WILLOW NO 2 IRELAND PLC FOR ZURICH INSURANCE CO LTD ZURNVX 4 1/4 10/01/45 F 0.35841 4,000,000 3,936,074
ALBA 2007-1 PLC ALBA 2007-1 F CMON 0.34321 2,998,050 3,769,185
MGM China Holdings Ltd. 5.875% 0.31911 3,520,000 3,504,488
Uruguay (Republic Of) 9.75% 0.31496 138,900,300 3,458,961
COLOMBIAN TES COLTES 9 1/4 05/28/42 GB 0.31105 16,250,000,000 3,416,019
LUDGATE FUNDING PLC LGATE 2007-1 RES CMON 0.30370 207,500,000 3,335,245
Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA 7% 0.28122 2,975,000 3,088,422
Nemak Sab De CV 3.625% 0.28001 3,750,000 3,075,058
CEMEX S.A.B. de C.V. 5.125% 0.27307 3,050,000 2,998,856
International Bank For Reconstruction & Development Ibrd 0 09/30/52 Cb 0.27293 700,000,000 2,997,372
BRASKEM IDESA SAPI BAKIDE 7.45 11/15/29 CB 0.26950 3,520,000 2,959,669
Egypt (Arab Republic of) 0% 0.26939 166,675,000 2,958,493
Eurobank Sa Eurob 5 7/8 11/28/29 Frn 0.26872 2,500,000 2,951,081
Ford Otomotiv Sanayi AS 7.125% 0.26834 2,860,000 2,946,944
IM PASTOR 4 FTA IMPAS 4 B CMON 0.26207 3,800,000 2,878,116
EUROSAIL-UK 2007-1NC PLC ESAIL 2007-1X D1C CMON 0.25667 2,500,000 2,818,810
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY NWIDE 5 3/4 PERP FRN 0.25339 2,200,000 2,782,717
Credicorp Capital Sociedad Titulizadora SA 10.1% 0.24891 10,000,000 2,733,516
FIDEICOMISO FINANCIERO INVERNEA PROTEINA 2 INVPR 2 CP ABAC 0.24834 445,000,000 2,727,312
Banco Mercantile del Norte SA Grand Cayman Branch 8.375% 0.23796 2,500,000 2,613,260
BB BLUE FINANCING DAC BBBLUE 4.395 09/20/37 CB 0.23382 2,500,000 2,567,880
NATWEST GROUP PLC NWG 5 1/8 PERP FRN 0.22703 2,000,000 2,493,251
Mansard Mortgages 2007-1 Plc 8.16568% 0.22521 1,959,678 2,473,284
Petroleos Mexicanos 6.875% 0.22503 2,500,000 2,471,343
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT EBRD 6.4 08/27/25 CB 0.22271 2,400,000 2,445,837
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV REPSM 3 3/4 PERP FRN 0.22019 2,200,000 2,418,109
CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 7 1/4 PERP FRN 0.21349 2,000,000 2,344,538
LUSITANO MORTGAGES NO 5 PLC LUSI 5 D CMON 0.21271 2,490,909 2,336,036
Banco BBVA Argentina SA 0.21035 500,000 2,310,123
BNP Paribas SA 7.75% 0.20863 2,200,000 2,291,168
Melco Resorts Finance Limited 4.875% 0.19807 2,200,000 2,175,218
NIGERIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND NGERIA 8 3/8 03/24/29 GB 0.19457 2,200,000 2,136,805
Wynn Macau Ltd Wynmac 5 5/8 08/26/28 Cb 0.19152 2,200,000 2,103,283
Prosus NV 3.257% 0.19118 2,200,000 2,099,555
Egypt (Arab Republic of) 7.0529% 0.19050 2,500,000 2,092,139
Damille Investments Ltd Dil Mfc 0.18649 9,000,000 2,048,067
NatWest Group PLC 6% 0.18127 2,000,000 1,990,700
Minerva Luxembourg S.A. 4.375% 0.17412 2,200,000 1,912,242
Mortgage Funding 2008-1 PLC 8.29934% 0.17274 1,509,419 1,897,044
ABRDN PLC ABDNLN 4 1/4 06/30/28 CB 0.17236 2,000,000 1,892,900
Petroleos Del Peru Sa Petrpe 4 3/4 06/19/32 Cb 0.17197 2,500,000 1,888,618
Telecom Argentina SA 9.5% 0.16546 1,800,000 1,817,100
Brazil (Federative Republic) 6.125% 0.16207 1,750,000 1,779,861
YPF SA ADR 0.15106 70,000 1,659,000
NEWGATE FUNDING PLC NGATE 2007-2X CB CMON 0.14852 1,772,031 1,631,097
U.S. International Development Finance Corporation 3.13% 0.14113 1,600,000 1,549,906
Banco del Estado de Chile 7.95% 0.13973 1,450,000 1,534,518
YPF Sociedad Anonima 8.5% 0.13564 1,487,000 1,489,622
BP Capital Markets PLC 4.875% 0.13423 1,500,000 1,474,112
AFRICAN DEVELOPMENT BANK AFDB 0 01/17/50 CB 0.13209 310,000,000 1,450,663
Fideicomiso P.A. Concesion Ruta Al Mar 6.75% 0.12981 8,000,000,000 1,425,532
NEWGATE FUNDING PLC NGATE 2006-2 CB CMON 0.12897 1,412,749 1,416,413
Aes Andes S.A 6.35% 0.12709 1,398,000 1,395,700
Argentina (Republic Of) 0.75% 0.12402 2,400,000 1,362,000
Fideicomiso P.A. Costera 6.25% 0.12204 6,107,644,400 1,340,293
Adani Ports & Special Economic Zone 4.2% 0.11633 1,333,000 1,277,506
ALBA 2006-2 PLC ALBA 2006-2 F CMON 0.11053 997,696 1,213,826
UBS Group AG 6.25% 0.10708 9,800,000 1,176,000
Iraq (Republic Of) 5.8% 0.09463 1,093,750 1,039,222
NEWGATE FUNDING PLC NGATE 2007-1X CB CMON 0.09032 1,037,130 991,848
Braskem Idesa SAPI 6.99% 0.06207 876,000 681,688
Eur P Nok C @11.35000 Do 11.00000 0.05350 3,750,000 587,556
Usd P Zar C @17.90000 Do 17.35000 0.05221 4,000,000 573,324
Usd P Cad C @1.347500 Do 1.317500 0.05041 3,000,000 553,572
Usd P Brl C @5.300000 Eo 0.04917 3,500,000 540,008
Gbp P Usd C @1.275000 Do 1.240000 0.04583 5,000,000 503,342
Usd P Brl C @5.250000 Eo 0.04321 50,000,000 474,550
CSN Inova Ventures 6.75% 0.04145 475,000 455,180
Coriolanus DAC 0% 0.04122 461,639 452,711
Usd P Zar C @17.50000 Do 17.50000 0.03891 5,000,000 427,310
Coriolanus DAC 0% 0.03759 420,947 412,807
Coriolanus DAC 0% 0.03612 404,463 396,642
Usd P Zar C @17.75000 Do 17.00000 0.03612 3,500,000 396,676
Usd C Jpy P @175.0000 Eo 0.03507 20,000,000 385,180
Coriolanus DAC 0% 0.03293 368,795 361,663
Coriolanus DAC 0% 0.03245 363,420 356,392
Eur P Huf C @385.0000 Do 376.0000 0.03128 3,750,000 343,496
Coriolanus DAC 0% 0.03095 346,651 339,947
Coriolanus DAC 0% 0.02950 330,374 323,985
HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND GGB 0 10/15/42 GB 0.02908 107,000,000 319,350
Coriolanus DAC 0% 0.02901 324,862 318,580
Eur P Nok C @11.55000 Do 11.25000 0.02592 2,000,000 284,618
Usd P Cop C @3875.00 Eo 0.01204 40,000,000 132,200
FIDEICOMISO DORREGO Y LIBERTADOR CP ABAC 0.01066 117,222,368 117,069
Usd C Zar P @19.45000 Eo 0.00925 40,000,000 101,600
ARGENTINE BONOS DEL TESORO ARGTES 15 1/2 10/17/26 GB 0.00919 135,000,000 100,975
Usd P Mxn C @17.00000 Do 16.45000 0.00746 4,165,000 81,951
Usd P Mxn C @16.75000 Eo 0.00644 67,500,000 70,672
Usd P Cop C @3950.00 Eo 0.00628 40,000,000 68,960
Aud C Jpy P @120.0000 Eo 0.00384 6,000,000 42,187
Aud C Nzd P @1.137500 Uo 1.155000 0.00206 4,000,000 22,664
Aud C Jpy P @120.0000 Eo 0.00204 4,000,000 22,431
Eur P Inr C @89.50000 Do 88.00000 0.00158 4,000,000 17,337
Usd P Brl C @4.900000 Do 4.550000 0.00028 2,000,000 3,118
Usd P Jpy C @122.0000 Eo 0.00021 10,000,000 2,340
Invesco Shrt-Trm Inv Gov&Agcy Instl 0.00000 17 17
Usd Currency Cash 26.59627 292,082,761 292,082,761
Eur/Usd Cfwd2024918 21.48276 213,293,065 235,925,650
Usd/Inr Cfwd2025319 20.94318 230,000,000 230,000,000
Usd/Cop Cfwd2024918 17.04439 187,183,083 187,183,083
Jpy/Usd Cfwd2024918 16.34962 26,195,466,574 179,553,033
Usd/Zar Cfwd2024918 15.77838 173,279,686 173,279,686
Usd/Gbp Cfwd2024918 14.22015 156,167,056 156,167,056
Zar/Usd Cfwd2024918 12.49467 2,449,233,280 137,217,605
Usd/Eur Cfwd2024918 11.75829 129,130,674 129,130,674
Cop/Usd Cfwd2024918 8.89288 409,252,300,000 97,662,397
Usd/Jpy Cfwd2024918 7.22940 79,393,980 79,393,980
Krw/Usd Cfwd2024919 7.11009 104,337,448,986 78,083,679
Usd/Mxn Cfwd2024918 6.85568 75,289,704 75,289,704
Usd/Idr Cfwd2024918 6.32265 69,435,904 69,435,904
Usd/Aud Cfwd2024918 6.13464 67,371,201 67,371,201
Usd/Cad Cfwd2024918 5.64256 61,967,121 61,967,121
Usd/Brl Cfwd2024114 5.29196 58,116,846 58,116,846
Usd/Inr Cfwd2024918 5.04062 55,356,586 55,356,586
Huf/Usd Cfwd2024918 4.93406 19,273,787,354 54,186,366
Usd/Krw Cfwd2024919 4.91709 54,000,000 54,000,000
Usd/Brl Cfwd202494 4.68024 51,398,887 51,398,887
Brl/Usd Cfwd202493 4.63460 286,856,176 50,897,573
Idr/Usd Cfwd2024918 4.41215 751,720,279,200 48,454,657
Brl/Usd Cfwd202434 4.12755 258,138,687 45,329,187
Usd/Pen Cfwd2024918 4.11792 45,223,358 45,223,358
Pln/Usd Cfwd2024918 3.91284 166,495,816 42,971,194
Usd/Pln Cfwd2024918 3.77397 41,446,112 41,446,112
Clp/Usd Cfwd2024923 3.68807 37,019,362,015 40,502,719
Usd/Brl Cfwd2024126 3.68782 40,500,000 40,500,000
Gbp/Usd Cfwd2024918 3.59234 30,035,500 39,451,454
Usd/Cny Cfwd2025221 3.49660 38,400,000 38,400,000
Mxn/Usd Cfwd2024918 3.09310 670,465,822 33,968,672
Cny/Usd Cfwd2024919 3.08384 239,635,000 33,866,984
Aud/Usd Cfwd2024918 2.87387 46,612,231 31,561,094
Brl/Usd Cfwd202494 2.61507 161,858,269 28,718,897
Usd/Brl Cfwd202494 2.56645 28,185,000 28,185,000
Cny/Usd Cfwd202543 2.56352 195,855,000 28,152,863
Usd/Cny Cfwd202543 2.50408 27,500,000 27,500,000
Usd/Inr Cfwd202543 2.50408 27,500,000 27,500,000
Inr/Usd Cfwd202543 2.50055 2,325,940,650 27,461,316
Usd/Mxn Cfwd202542 2.39708 26,325,000 26,325,000
Mxn/Usd Cfwd202542 2.32507 519,392,250 25,534,117
Usd/Cop Cfwd2024611 2.23090 24,500,000 24,500,000
Usd/Huf Cfwd2024918 2.22962 24,485,880 24,485,880
Jpy/Usd Cfwd2024118 2.22739 3,542,700,000 24,461,365
Usd/Mxn Cfwd2024911 2.18538 24,000,000 24,000,000
Czk/Usd Cfwd2024918 2.10245 522,747,172 23,089,287
Brl/Usd Cfwd2024114 2.04326 127,316,800 22,439,226
Usd/Chf Cfwd2024918 1.96547 21,585,000 21,585,000
Try/Usd Cfwd2024918 1.83586 699,677,500 20,161,559
Cop/Usd Cfwd202479 1.49293 69,200,000,000 16,395,513
Usd/Zar Cfwd20241023 1.45692 16,000,000 16,000,000
Fwdp 15y Rtp 1.757000 15-Mar-2039 1.39332 100,000,000 15,301,621
Thb/Usd Cfwd2024918 1.29692 481,488,216 14,242,928
Usd/Thb Cfwd2024918 1.18787 13,045,315 13,045,315
Inr/Usd Cfwd2024918 1.13917 1,049,473,125 12,510,441
Usd/Clp Cfwd2024923 0.92266 10,132,752 10,132,752
Usd/Cop Cfwd20241018 0.65561 7,200,000 7,200,000
Nok/Usd Cfwd2024918 0.59188 68,915,000 6,500,054
Usd/Cny Cfwd2024919 0.56492 6,203,967 6,203,967
Usd/Clp Fwd 20161021 24 0.54542 5,989,807 5,989,807
Cad/Usd Cfwd2024918 0.50058 7,405,000 5,497,426
Mxn/Usd Cfwd2024109 0.32013 69,616,800 3,515,734
Nzd/Usd Cfwd2024918 0.23231 4,080,788 2,551,247
Irs Eur Rec 3.0050 5y Xjpm 0.21482 96,000,000 2,359,151
Irs Usd Rec 4.3780 2y Ois Xjpm 0.19972 107,500,000 2,193,392
30y Rtp 3.583000 18-Feb-2025 0.17043 64,000,000 1,871,718
Irs Eur Rec 3.0100 5y Xjpm 0.16836 75,000,000 1,848,974
Irs Mxn Rec 10.3550 2y Xjpm 0.15973 2,365,000,000 1,754,196
Irs Cop Pay 4.2000 10y Ois Xjpm 0.15621 43,000,000,000 1,715,469
Irs Usd Rec 4.0500 2y Ois Xciti 0.14909 115,000,000 1,637,338
P 10y Rtr 2.635000 17-Jan-2025 0.13836 63,200,000 1,519,462
30y Rtp 3.637500 11-Jan-2027 0.12887 20,000,000 1,415,210
Irs Aud Rec 4.7000 10y Xciti 0.11402 38,000,000 1,252,163
Irs Brl Pay 11.2300 5y Ois Xjpm 0.11114 235,198,849 1,220,536
Usd/Nzd Cfwd2024918 0.10370 1,138,841 1,138,841
Irs Eur Rec 2.7110 10y Xjpm 0.06258 45,400,000 687,223
Usd C Brl P @5.500000 Eo 0.06045 50,000,000 663,850
30y Rtp 3.360000 16-Sep-2024 0.06034 42,800,000 662,652
Eur C Nok P @11.60000 Eo 0.05956 3,750,000 654,083
Usd C Zar P @17.00000 Eo 0.05922 40,000,000 650,360
5y Rtr 2.762000 10-Oct-2024 0.05158 35,600,000 566,443
Irs Czk Rec 4.0800 5y Xjpm 0.04423 380,000,000 485,783
Irs Usd Pay 3.1727 30y Ois Xjpm 0.04360 21,065,000 478,846
Irs Mxn Rec 9.6500 3y Xjpm 0.04092 1,540,000,000 449,420
Irs Cop Rec 9.4350 3y Ois Xjpm 0.03893 50,000,000,000 427,551
Irs Gbp Rec 3.9935 15y Xjpm 0.03222 24,380,000 353,825
Eur/Inr Cfwd20241213 0.02964 1,082,040,000 325,503
Irs Usd Pay 3.2200 30y Ois Xjpm 0.02774 21,085,000 304,607
Irs Gbp Rec 3.8871 15y Ois Xjpm 0.02756 50,400,000 302,612
Cds Soaf P 1.0000 06/20/2029 Clrd 0.01612 5,000,000 177,000
Cds Ubs R 1.0000 12/20/2028 Clrd 0.01523 7,500,000 167,219
Irs Czk Rec 5.3570 1y Xjpm 0.01505 1,165,000,000 165,325
Cds Itraxx.Xo.32 10-20% 5.0000 R Sellpro 12/20/2024 Gold-Dv 0.01497 10,000,000 164,429
Irs Jpy Pay 0.5300 5y Xjpm 0.01380 9,000,006,432 151,558
Irs Aud Rec 4.5400 5y Xjpm 0.01336 65,480,000 146,752
Irs Eur Rec 2.3750 30y Xjpm 0.01137 19,200,000 124,844
Irs Mxn Pay 8.9900 10y Xjpm 0.00756 288,000,000 83,076
Irs Mxn Rec 9.2420 5y Xjpm 0.00615 179,075,000 67,550
Irs Czk Rec 1y Xjpm 0.00314 1,665,000,000 34,490
Cds Assgen 1.0000 R Sellpro 12/20/2024 Citi-Dv 0.00124 5,000,000 13,658
Irs Aud Rec 4.4600 5y Xjpm 0.00078 40,400,000 8,618
Cds Brazil P 1.0000 12/20/2027 Clrd 0.00034 5,000,000 3,780
Eur C Nok P @11.00000 Do 9.250000 0.00000 3,000,000 13
©2024 Morningstar, Inc. All Right Reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Past performance is no guarantee of future results.