Fidelity Advisor High Income Advtg I2024-07-31
Security Name % Net Assets Number Of Shares Market Value (USD)
Fidelity Cash Central Fund 13.03928 304,355,145 304,416,016
Fidelity Private Cr Co (Unit) 2.11500 4,859,924 49,376,826
NVIDIA Corp 1.15285 230,000 26,914,600
JPMorgan Chase & Co. 0% 1.06228 24,800,000 24,800,000
Us Lbm Term B 1ln 06/06/31 1.00654 24,407,844 23,498,652
Meta Platforms Inc Class A 0.84813 41,700 19,800,411
Ally Financial Inc. 8% 0.78195 16,223,000 18,255,505
Energy Transfer LP 7.125% 0.73226 17,150,000 17,095,336
PROOFPOINT TERM B 1LN 08/31/28 0.71824 16,722,502 16,768,154
EG Global Finance PLC 12% 0.70746 15,425,000 16,516,519
Tibco Software Inc 6.5% 0.69121 16,555,000 16,136,940
UKG TERM B 1LN 02/10/31 0.65508 15,249,719 15,293,638
NOVOLEX TERM 1LN 04/13/29 0.65413 15,267,456 15,271,272
Goldman Sachs Group, Inc. 5.3% 0.63602 15,000,000 14,848,518
TransDigm, Inc. 5.5% 0.61916 14,675,000 14,454,875
TransDigm, Inc. 4.875% 0.61141 15,000,000 14,273,974
Bank of America Corp. 5.875% 0.60315 14,280,000 14,081,209
Apollo Global Management Inc Class A 0.58076 108,200 13,558,542
Microsoft Corp 0.55550 31,000 12,968,850
Citigroup Inc. 5% 0.55528 13,000,000 12,963,655
Energy Transfer LP 5.625% 0.52346 12,200,000 12,220,728
Altice France S.A 5.125% 0.46966 15,635,000 10,964,748
Altice France S.A 5.5% 0.46375 15,395,000 10,826,659
TopBuild Corp 0.44480 21,700 10,384,318
Mcafee Term B 1ln 03/01/29 0.42990 10,058,598 10,036,569
Constellation Energy Corp 0.42844 52,700 10,002,460
Tenet Healthcare Corporation 6.25% 0.42687 9,945,000 9,965,786
Wolfspeed Inc. 1.875% 0.42686 19,874,000 9,965,600
PG&E Corporation 5% 0.42365 10,140,000 9,890,628
DISH Network Corporation 11.75% 0.42059 9,810,000 9,819,113
Arthur J. Gallagher & Co 0.41893 34,500 9,780,405
Permian Resources Corp Class A 0.41389 629,900 9,662,666
CARNIVAL TERM B 1LN 10/18/2028 0.38998 9,064,848 9,104,552
Lam Research Corp 0.38671 9,800 9,028,152
ENVU TERM 1LN 10/04/2029 0.38514 9,010,189 8,991,448
OneMain Financial Corporation 5.375% 0.38384 9,325,000 8,961,083
ON Semiconductor Corp 0.37962 113,260 8,862,595
Vistra Corp 0.37564 110,700 8,769,654
Carnival Corporation 4% 0.37326 9,210,000 8,714,119
Energy Transfer LP 6% 0.37084 8,530,000 8,657,558
Comfort Systems USA Inc 0.36878 25,900 8,609,678
TransDigm, Inc. 6.75% 0.35608 8,160,000 8,313,000
Eaton Corp PLC 0.35510 27,200 8,290,288
Visa Inc Class A 0.35049 30,800 8,182,636
Amazon.com Inc 0.34839 43,500 8,133,630
TransDigm, Inc. 6.875% 0.34226 7,770,000 7,990,365
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corporation 5% 0.34101 9,710,000 7,961,223
Brand Industrial Services Inc. 10.375% 0.34078 7,245,000 7,955,916
Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer Inc 6.75% 0.33989 7,995,000 7,935,013
Eg Group Term Bc 1ln 02/07/28 0.33948 7,955,300 7,925,467
Tenet Healthcare Corporation 4.25% 0.33783 8,360,000 7,887,058
VEEAM SOFTWARE TM B 1LN 04/31 0.33187 7,723,748 7,747,923
Wells Fargo & Co. 5.875% 0.32612 7,645,000 7,613,570
Mesquite Engy 0.32408 90,382 7,565,884
Mastercard Inc Class A 0.31780 16,000 7,419,360
Neptune BidCo US Inc. 9.29% 0.31779 7,590,000 7,419,225
Adobe Inc 0.31663 13,400 7,392,110
NEXTracker Inc Ordinary Shares - Class A 0.31531 149,800 7,361,172
GOLDEN NUGGET TM B 1LN 01/29 0.31403 7,316,107 7,331,252
Clydesdale Acquisition Holdings Inc. 8.75% 0.30792 7,325,000 7,188,754
BYD Co Ltd Class H 0.30751 242,500 7,179,158
Uber Technologies Inc 8% 0.30583 7,110,000 7,140,011
CVR Energy Inc. 8.5% 0.30015 6,890,000 7,007,330
COTIVITI TM B 1LN 05/01/31 0.29724 6,917,662 6,939,315
Comstock Resources, Inc. 6.75% 0.29445 7,095,000 6,874,200
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 0.29260 41,200 6,830,960
Royal Caribbean Group 8.25% 0.29250 6,455,000 6,828,699
Alphabet Inc Class A 0.29097 39,600 6,792,984
Carlisle Companies Inc 0.29046 16,200 6,780,996
Crocs Inc 0.28548 49,600 6,664,752
OneMain Holdings Inc 0.28295 126,400 6,605,664
Cheniere Energy Inc 0.28163 36,000 6,575,040
HUB International Ltd. 7.25% 0.27677 6,265,000 6,461,589
Eagle Materials Inc 0.27526 23,600 6,426,280
KLA Corp 0.26794 7,600 6,255,332
Go Daddy Operating Company LLC / GD Finance Co Inc 3.5% 0.26717 6,860,000 6,237,289
PG&E Corp 0.26671 341,179 6,226,517
Univision Communications Inc. 7.375% 0.26517 6,430,000 6,190,690
SBA Communications Corp. 3.875% 0.26291 6,375,000 6,137,839
Wells Fargo & Co. 7.625% 0.26152 5,740,000 6,105,473
Asbury Automotive Group, Inc. 4.625% 0.26096 6,520,000 6,092,401
EMCOR Group Inc 0.26052 16,200 6,082,128
Corecivic Inc 8.25% 0.25989 5,765,000 6,067,449
C&W Senior Finance Ltd. 6.875% 0.25805 6,170,000 6,024,384
US Foods Holding Corp 0.25394 109,000 5,928,510
Tenet Healthcare Corporation 4.375% 0.25093 6,245,000 5,858,276
Twilio Inc 3.625% 0.24965 6,425,000 5,828,444
Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC / (Al 0.24964 6,100,000 5,828,003
Icahn Enterprises, L.P. / Icahn Enterprises Finance Corporation 6.25% 0.24870 5,825,000 5,806,267
Pike Corporation 5.5% 0.24837 5,980,000 5,798,397
Parker Hannifin Corp 0.24758 10,300 5,779,948
Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer Inc 6.75% 0.24493 5,690,000 5,718,177
Acuris Finance US Inc / Acuris Finance S.a r.l. 5% 0.24470 6,410,000 5,712,880
First Quantum Minerals Ltd. 8.625% 0.24464 5,740,000 5,711,300
Royal Caribbean Group 9.25% 0.24449 5,340,000 5,707,963
TKC Holdings Inc. 6.875% 0.24418 5,855,000 5,700,577
Sable International Finance Limited 5.75% 0.24292 5,800,000 5,671,298
MEDLINE TERM B 1LN 10/23/2028 0.24078 5,604,680 5,621,158
Post Holdings Inc. 4.5% 0.24034 6,170,000 5,611,107
HUB INTERNATION TM B 1LN 06/30 0.23737 5,536,065 5,541,601
HUB International Ltd. 5.625% 0.23176 5,635,000 5,410,658
Arista Networks Inc 0.23157 15,600 5,406,180
Voc Escrow Ltd 5% 0.23030 5,510,000 5,376,500
Vertiv Holdings Co Class A 0.22721 67,400 5,304,380
DISH Network Corporation 3.375% 0.22375 8,600,000 5,223,706
1011778 B.C. Unlimited Liability Company / New Red Finance, Inc. 4.375% 0.22361 5,490,000 5,220,375
Olympus Water US Holding Corp. 9.75% 0.22190 4,875,000 5,180,511
ON Semiconductor Corp. 3.875% 0.22006 5,500,000 5,137,564
BRANDSAFWAY TM B 1LN 08/01/30 0.21903 5,114,200 5,113,587
Airbnb Inc Ordinary Shares - Class A 0.21341 35,700 4,982,292
Uber Technologies Inc 7.5% 0.21318 4,885,000 4,976,935
EUC TERM 1LN 07/01/2031 0.20675 5,020,000 4,826,730
Icahn Enterprises, L.P. / Icahn Enterprises Finance Corporation 5.25% 0.20630 5,030,000 4,816,225
Graphic Packaging Holding Co 0.20616 159,900 4,812,990
OneMain Financial Corporation 7.125% 0.20520 4,710,000 4,790,607
Acrisure Llc / Acrisure Fin Inc 8.25% 0.20409 4,685,000 4,764,776
Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6% 0.20262 4,740,000 4,730,356
AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 5.75% 0.20175 4,820,000 4,710,123
Salesforce Inc 0.20175 18,200 4,710,160
Crown Amers Llc / Crown Amers Cap Corp Vi 4.75% 0.20161 4,780,000 4,706,886
Oracle Corp 0.19831 33,200 4,629,740
Bath & Body Works Inc 6.625% 0.19826 4,585,000 4,628,544
1011778 B.C. Unlimited Liability Company / New Red Finance, Inc. 4% 0.19810 5,185,000 4,624,888
Tenet Healthcare Corporation 6.125% 0.19770 4,600,000 4,615,626
Dick's Sporting Goods Inc 0.19739 21,300 4,608,255
TransDigm, Inc. 4.625% 0.19687 4,860,000 4,596,091
Citigroup Inc. 9.00699% 0.19657 4,585,000 4,589,126
TransDigm, Inc. 6.375% 0.19656 4,505,000 4,588,796
Boyd Gaming Corp 0.19372 74,300 4,522,641
CITGO Petroleum Corporation 8.375% 0.19303 4,325,000 4,506,529
Fiserv Inc 0.19267 27,500 4,498,175
Transocean Inc. 8.75% 0.19073 4,239,000 4,452,794
Microstrategy Incorporated 6.125% 0.19021 4,490,000 4,440,577
Truist Insurance Tm 2l 03/32 0.18987 4,320,000 4,432,622
JPMorgan Chase & Co. 4.6% 0.18981 4,465,000 4,431,429
DISH Network Corporation 0% 0.18906 6,054,000 4,413,903
Bausch Health Companies Inc. 6.125% 0.18887 5,185,000 4,409,480
Vistra Operations Co LLC 5.625% 0.18851 4,435,000 4,400,930
Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc. 4.625% 0.18841 4,710,000 4,398,731
Covanta Holding Corporation 4.875% 0.18840 4,810,000 4,398,440
Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc. 6.75% 0.18813 4,950,000 4,392,016
Artera Services LLC 8.5% 0.18423 4,195,000 4,300,991
Fortune Brands Innovations Inc 0.18242 52,700 4,258,687
ATHENAHEALTH TM B 1LN 02/15/29 0.18164 4,251,289 4,240,661
Smyrna Ready Mix Concrete LLC 8.875% 0.18118 3,925,000 4,229,792
Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC / (Al 0.18068 4,630,000 4,218,156
Davita Inc 4.625% 0.17828 4,545,000 4,162,085
Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC / (Al 0.17644 4,225,000 4,119,178
Comstock Resources, Inc. 5.875% 0.17634 4,426,000 4,116,942
Trane Technologies PLC Class A 0.17612 12,300 4,111,644
CQP Holdco LP & Bip-V Chinook Holdco LLC 5.5% 0.17440 4,245,000 4,071,540
Coinbase Global Inc 3.375% 0.17345 4,600,000 4,049,450
Mineral Resources Ltd. 8% 0.17123 3,895,000 3,997,618
WillScot Holdings Corp Ordinary Shares - Class A 0.17088 97,300 3,989,300
Block Inc Class A 0.16990 64,100 3,966,508
Venture Global Calcasieu Pass LLC 6.25% 0.16870 3,835,000 3,938,553
Boyd Gaming Corporation 4.75% 0.16670 4,225,000 3,891,775
Ares Management Corp Ordinary Shares - Class A 0.16668 25,400 3,891,280
United Air Lines, Inc. 4.375% 0.16559 3,965,000 3,865,825
New Cotai Llc Pik Conv 5% 2/27 0.16339 1,881,068 3,814,619
Blue Owl Capital Inc Ordinary Shares - Class A 0.16312 199,700 3,808,279
Compass Minerals International Inc. 6.75% 0.16225 3,850,000 3,787,815
Altice Financing S.A. 5.75% 0.16173 4,975,000 3,775,858
PBF Holding Company LLC and PBF Finance Corp. 6% 0.16155 3,845,000 3,771,655
nVent Electric PLC 0.16115 51,800 3,762,234
GEO Group Inc 8.625% 0.16078 3,605,000 3,753,568
KeHE Distributors, LLC / keHE Finance Corp. 9% 0.15869 3,610,000 3,704,835
Truist Insurance Holdings LLC & Panther Co-Issuer Inc. 7.125% 0.15779 3,590,000 3,683,735
Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca 0.15751 4,258,000 3,677,335
Iron Mountain Inc. 4.875% 0.15552 3,800,000 3,630,722
Post Holdings Inc. 5.625% 0.15437 3,640,000 3,603,981
Uber Technologies Inc 4.5% 0.15400 3,730,000 3,595,391
Coinbase Global Inc Ordinary Shares - Class A 0.15280 15,900 3,567,324
NCR Voyix Corporation 5.125% 0.15182 3,710,000 3,544,458
Williams-Sonoma Inc 0.14974 22,600 3,495,768
Vistra Operations Co LLC 5% 0.14952 3,565,000 3,490,637
Elastic NV 4.125% 0.14937 3,785,000 3,487,188
JPMorgan Chase & Co. 4% 0.14886 3,555,000 3,475,359
Ally Financial Inc. 8% 0.14859 3,105,000 3,469,082
Ziggo B.V. 4.875% 0.14799 3,795,000 3,454,943
Pinterest Inc Class A 0.14753 107,800 3,444,210
MKS Instruments Inc 0.14668 27,200 3,424,480
Seagate HDD Cayman 8.25% 0.14582 3,160,000 3,404,315
Community Health Systems Incorporated 10.875% 0.14504 3,150,000 3,386,204
VZ Secured Financing BV 5% 0.14470 3,855,000 3,378,063
The Chemours Co 0.14297 138,100 3,337,877
American Airlines, Inc. 8.5% 0.14266 3,235,000 3,330,468
Organon & Co 4.125% 0.14186 3,525,000 3,311,806
Monday.Com Ltd Ordinary Shares 0.14175 14,400 3,309,264
Intuit Inc 0.14142 5,100 3,301,485
LSB Industries Inc 6.25% 0.13997 3,360,000 3,267,830
HUNTER DOUGLAS TM B 1LN 02/29 0.13877 3,278,100 3,239,845
Micron Technology Inc 0.13830 29,400 3,228,708
ASML Holding NV ADR 0.13642 3,400 3,184,780
Core & Main Inc Class A 0.13627 59,500 3,181,465
e.l.f. Beauty Inc 0.13528 18,300 3,158,214
American Airlines, Inc. 7.25% 0.13503 3,155,000 3,152,319
Autodesk Inc 0.13465 12,700 3,143,504
Olympus Water US Holding Corp. 4.25% 0.13310 3,370,000 3,107,320
Carnival Holdings Bermuda Ltd. 10.375% 0.13081 2,825,000 3,053,942
PBF Holding Company LLC and PBF Finance Corp. 7.875% 0.12998 2,930,000 3,034,583
CITGO Petroleum Corporation 7% 0.12992 3,035,000 3,033,045
Cleveland-Cliffs Inc 4.625% 0.12987 3,200,000 3,031,999
Marvell Technology Inc 0.12968 45,200 3,027,496
United Air Lines, Inc. 4.625% 0.12873 3,180,000 3,005,223
CVR Energy Inc. 5.75% 0.12801 3,170,000 2,988,504
Booking Holdings Inc 0.12730 800 2,972,008
Icahn Enterprises, L.P. / Icahn Enterprises Finance Corporation 4.375% 0.12729 3,415,000 2,971,760
CARNIVAL TERM B 1LN 08/09/2027 0.12687 2,943,501 2,961,898
Roblox Corporation 3.875% 0.12647 3,295,000 2,952,580
Vici Properties Inc 4.25% 0.12599 3,015,000 2,941,464
Vistra Operations Co LLC 4.375% 0.12550 3,105,000 2,929,940
CONNECTWISE TERM B 1LN 9/30/28 0.12475 2,924,089 2,912,392
Dell Technologies Inc Ordinary Shares - Class C 0.12319 25,300 2,876,104
ASCEND LEARNING TM B 1LN 12/28 0.12310 2,872,472 2,873,822
Palo Alto Networks Inc 0.12240 8,800 2,857,624
INTERNET BRANDS TM B 1LN 05/28 0.12202 2,856,150 2,848,724
UiPath Inc Class A 0.12172 233,500 2,841,695
Enlink Midstream LLC 6.5% 0.12163 2,725,000 2,839,635
Carnival Corporation 7.625% 0.12001 2,775,000 2,801,845
CQP Holdco LP & Bip-V Chinook Holdco LLC 7.5% 0.11824 2,610,000 2,760,487
GEO Group Inc 10.25% 0.11823 2,575,000 2,760,277
Authentic Bran Tm B1 1ln 12/28 0.11822 2,750,372 2,759,998
Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd 7.5% 0.11813 3,170,000 2,757,900
NRG Energy, Inc. 5.75% 0.11770 2,765,000 2,747,866
Iron Mountain Inc. 4.5% 0.11712 2,975,000 2,734,404
Frontier Communications Parent Inc 5% 0.11674 2,830,000 2,725,464
Chesapeake Energy Corporation 5.875% 0.11643 2,735,000 2,718,105
TransDigm Group Inc 0.11642 2,100 2,717,862
Acrisure Term B1 1ln 02/16/27 0.11555 2,701,828 2,697,532
Tkc Holdings Term 1ln 05/28 0.11525 2,697,455 2,690,712
Hess Midstream Operations LP 5.625% 0.11459 2,690,000 2,675,167
Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.75% 0.11345 2,655,000 2,648,532
Delek Logistics Partners Lp 7.125% 0.11288 2,645,000 2,635,393
Pike Corporation 8.625% 0.11262 2,445,000 2,629,184
Darling Ingredients, Inc 5.25% 0.11185 2,655,000 2,611,371
Chart Industries Inc 7.5% 0.11140 2,500,000 2,600,754
Bank of America Corp. 6.1% 0.11060 2,590,000 2,582,150
Sitio Royalties Operating Partnership LP/Sitio Fin Corp 7.875% 0.11025 2,460,000 2,573,989
HUB International Ltd. 7.375% 0.10985 2,495,000 2,564,601
Moodys Corp 0.10950 5,600 2,556,288
Howard Midstream Energy Partners Llc 8.875% 0.10943 2,400,000 2,554,701
Gen Digital Inc 0.10943 98,300 2,554,817
LBM Acquisition LLC 6.25% 0.10899 2,880,000 2,544,569
EchoStar Corp Class A 0.10897 126,700 2,544,136
First Quantum Minerals Ltd. 9.375% 0.10767 2,390,000 2,513,675
Bellring Brands Inc. 7% 0.10704 2,425,000 2,499,014
SM Energy Co. 5.625% 0.10617 2,480,000 2,478,660
Hawaiian Brand Intellectual Property Limited / Hawaiianmiles Loyalty Limite 0.10594 2,594,000 2,473,379
VMED O2 UK Financing I PLC 4.75% 0.10573 2,875,000 2,468,288
Petsmart Inc / Petsmart Financial Corporation 7.75% 0.10560 2,540,000 2,465,251
Kik Cons Term B 1ln 06/27/2031 0.10468 2,482,682 2,443,902
Martin Marietta Materials Inc 0.10420 4,100 2,432,735
Bausch Health Companies Inc. 5.75% 0.10316 2,955,000 2,408,325
Rand Parent LLC 8.5% 0.10123 2,390,000 2,363,393
Builders FirstSource Inc 0.10108 14,100 2,359,917
Community Health Systems Incorporated 4.75% 0.10076 2,860,000 2,352,324
WR GRACE TERM B 1LN 09/22/2028 0.10065 2,340,347 2,349,709
Tempur Sealy International Inc 4% 0.09957 2,545,000 2,324,618
NIELSEN HLDINGS TM B 1LN 04/29 0.09900 2,458,875 2,311,342
Sunnova Energy Corp. 11.75% 0.09888 2,950,000 2,308,499
Tenet Healthcare Corp 0.09811 15,300 2,290,410
Community Health Systems Incorporated 5.25% 0.09805 2,625,000 2,289,192
CDI Escrow Issuer Inc. 5.75% 0.09785 2,330,000 2,284,518
Klx Energy Services Holdings Inc 11.5% 0.09711 2,300,000 2,267,188
Altice France S.A 5.5% 0.09690 3,090,000 2,262,195
Coinbase Global Inc 3.625% 0.09668 2,715,000 2,257,201
ALLIANT HOLD TM B6 1LN 11/30 0.09660 2,246,153 2,255,228
Bausch Health Companies Inc. 4.875% 0.09632 2,920,000 2,248,692
Organon & Co 5.125% 0.09500 2,410,000 2,217,915
Seagate HDD Cayman 8.5% 0.09494 2,045,000 2,216,432
Vallourec SA 7.5% 0.09488 2,115,000 2,215,088
Community Health Systems Incorporated 6.125% 0.09458 2,910,000 2,208,113
H&E Equipment Services, Inc. 3.875% 0.09452 2,415,000 2,206,676
Compass Group Diversified Holdings LLC 5.25% 0.09316 2,270,000 2,175,014
Kronos Acquisition Holdings Inc 8.25% 0.09246 2,140,000 2,158,582
CSC SERVICEWORKS TM B 1LN 2/28 0.09207 2,623,977 2,149,483
Civitas Resources Inc 8.625% 0.09184 1,985,000 2,144,014
Petsmart Inc / Petsmart Financial Corporation 4.75% 0.09095 2,260,000 2,123,347
Lowe's Companies Inc 0.09044 8,600 2,111,386
Citigroup Inc. 4.7% 0.09026 2,135,000 2,107,209
DoubleVerify Holdings Inc 0.09010 99,600 2,103,552
Taylor Morrison Communities Inc 5.75% 0.09005 2,100,000 2,102,291
Domino's Pizza Inc 0.08998 4,900 2,100,630
ASCEND LEARNING TM 2LN 12/29 0.08970 2,170,000 2,094,050
Nabors Industries, Inc. 9.125% 0.08923 1,950,000 2,083,204
Wand Newco 3 Inc 7.625% 0.08919 1,995,000 2,082,337
NXP Semiconductors NV 0.08905 7,900 2,078,964
Vistra Operations Co LLC 7.75% 0.08895 1,965,000 2,076,524
Ontario Gaming GTA LP / OTG Co Issuer Inc. 8% 0.08886 2,005,000 2,074,517
Royal Caribbean Group 6.25% 0.08867 2,030,000 2,070,186
Transocean Titan Financing Ltd. 8.375% 0.08807 1,977,000 2,056,104
Northern Oil And Gas, Inc. 8.75% 0.08803 1,950,000 2,055,220
Magnolia Oil & Gas Operating LLC / Magnolia Oil & Gas Finance Corp 6% 0.08756 2,055,000 2,044,163
Hilton Domestic Operating Co Inc. 6.125% 0.08740 2,020,000 2,040,490
Northeast Grocery Inc Pp 0.08732 339,746 2,038,476
Broadstreet Partners Inc 5.875% 0.08731 2,115,000 2,038,360
Seadrill Finance Ltd. 8.375% 0.08691 1,925,000 2,029,001
Darling Ingredients, Inc 6% 0.08670 2,040,000 2,024,200
Bausch Plus Lomb Corp. 8.375% 0.08670 1,970,000 2,024,019
TransDigm, Inc. 7.125% 0.08669 1,950,000 2,023,880
Accenture PLC Class A 0.08639 6,100 2,016,782
Cleveland-Cliffs Inc 6.75% 0.08625 2,000,000 2,013,592
GAINWELL TERM B 1LN 10/1/27 0.08543 2,247,241 1,994,426
Acrisure Term B6 1ln 11/06/30 0.08529 1,994,112 1,991,081
Qlik Term B 1ln 10/28/30 0.08468 1,970,062 1,977,037
Fiesta Purchaser Inc. 7.875% 0.08467 1,895,000 1,976,824
APPLIED SYSTEMS TM B 1LN 02/31 0.08456 1,965,000 1,974,039
Tri Pointe Homes Inc 5.7% 0.08394 1,965,000 1,959,759
Bombardier Inc. 7.875% 0.08391 1,956,000 1,958,965
Mauser Packaging Solutions Holding Co. 7.875% 0.08377 1,895,000 1,955,702
Clarios Global LP / Clarios US Finance Company Inc 6.75% 0.08375 1,920,000 1,955,171
Churchill Downs Inc 6.75% 0.08374 1,925,000 1,954,970
SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC 5.375% 0.08308 1,985,000 1,939,491
Tempur Sealy International Inc 3.875% 0.08222 2,230,000 1,919,414
Post Holdings Inc. 4.625% 0.08180 2,050,000 1,909,815
CONSOLIDATED EN TM B 1LN 11/30 0.08171 2,004,975 1,907,654
Mineral Resources Ltd. 9.25% 0.07949 1,745,000 1,855,744
Alcoa Nederland Holding B.V. 4.125% 0.07922 1,980,000 1,849,425
Eldorado Gold Corp 6.25% 0.07869 1,895,000 1,837,013
Celsius Holdings Inc 0.07863 39,200 1,835,736
Vistra Operations Co LLC 5.5% 0.07734 1,822,000 1,805,517
Premier Entertainment Subordinated Llc / Premier Entertainment Finance Corp 0.07718 2,410,000 1,801,747
Jonah Energy Llc 12% 11/25 P/P 0.07595 1,621,108 1,773,168
Covanta Holding Corporation 5% 0.07527 1,940,000 1,757,209
NCL Corporation Ltd. 5.875% 0.07527 1,770,000 1,757,176
Open Text Corp 6.9% 0.07490 1,685,000 1,748,567
Nesco Holdings II Incorporated 5.5% 0.07375 1,850,000 1,721,858
Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer Inc 7% 0.07326 1,680,000 1,710,297
Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.75% 0.07254 1,705,000 1,693,534
Vici Properties Inc 4.625% 0.07093 1,720,000 1,656,037
ION Trading Technologies S.a.r.l. 9.5% 0.07031 1,580,000 1,641,483
Pacific Gas and Electric Company 4% 0.06985 2,184,000 1,630,646
Mercer International Inc. 5.125% 0.06970 1,920,000 1,627,292
Southwestern Energy Company 5.375% 0.06962 1,665,000 1,625,398
NCR Atleos Escrow Corp. 9.5% 0.06925 1,480,000 1,616,785
Parkland Corporation 4.625% 0.06909 1,735,000 1,613,069
Bombardier Inc. 8.75% 0.06847 1,475,000 1,598,440
Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.5% 0.06834 1,710,000 1,595,583
DISH DBS Corporation 5.75% 0.06823 2,170,000 1,592,830
Consolidated Energy Finance S.A. 12% 0.06808 1,610,000 1,589,462
SeaWorld Parks & Entertainment Inc 5.25% 0.06793 1,665,000 1,585,994
LCPR Senior Secured Financing Designated Activity Company 5.125% 0.06755 1,895,000 1,576,935
Lamb Weston Holdings Inc 4.125% 0.06726 1,720,000 1,570,173
Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca 0.06702 2,070,000 1,564,571
Univision Communications Inc. 8.5% 0.06695 1,580,000 1,563,118
MITER Brands Acquisition Holdco Inc & PGT Innovations LLC. 6.75% 0.06693 1,540,000 1,562,480
Macquarie Airfinance Holdings Ltd 8.125% 0.06685 1,475,000 1,560,582
Sirius Xm Radio Inc 4% 0.06663 1,695,000 1,555,592
Tronox Incorporated 4.625% 0.06652 1,705,000 1,552,942
FTAI Aviation Ltd 7.875% 0.06652 1,465,000 1,552,909
GFL Environmental Inc. 4.75% 0.06633 1,625,000 1,548,459
UKG Inc. 6.875% 0.06626 1,505,000 1,546,891
Summit Materials, LLC/Summit Materials Finance Corp. 7.25% 0.06609 1,480,000 1,542,900
Jazz Securities Designated Activity Company 4.375% 0.06577 1,635,000 1,535,524
SBA Communications Corp. 3.125% 0.06573 1,695,000 1,534,581
1011778 B.C. Unlimited Liability Company / New Red Finance, Inc. 3.875% 0.06565 1,630,000 1,532,556
Hess Midstream Operations LP 5.125% 0.06546 1,570,000 1,528,325
Tallgrass Energy Partners, LP and Tallgrass Energy Finance Corp. 6% 0.06541 1,620,000 1,527,041
Molina Healthcare, Inc. 3.875% 0.06535 1,730,000 1,525,607
Sirius Xm Radio Inc 5% 0.06528 1,575,000 1,524,022
XPO Inc 7.125% 0.06512 1,470,000 1,520,303
Clearway Energy Operating LLC 3.75% 0.06468 1,705,000 1,510,081
Taylor Morrison Communities Inc 5.875% 0.06408 1,490,000 1,496,076
GFL Environmental Inc. 6.75% 0.06387 1,450,000 1,491,056
Borr Ihc Ltd. 10% 0.06374 1,421,037 1,488,092
ION Trading Technologies S.a.r.l. 5.75% 0.06354 1,605,000 1,483,520
Olin Corporation 5% 0.06346 1,555,000 1,481,619
Camelot Finance SA 4.5% 0.06326 1,515,000 1,476,938
Kaiser Aluminium Corporation 4.625% 0.06324 1,575,000 1,476,302
Go Daddy Operating Company LLC / GD Finance Co Inc 5.25% 0.06304 1,495,000 1,471,804
Viridien 8.75% 0.06296 1,530,000 1,469,793
Suburban Propane Partners LP / Suburban Energy Finance Corporation 5% 0.06260 1,610,000 1,461,360
Rolls-Royce PLC 5.75% 0.06241 1,440,000 1,456,999
Hilton Domestic Operating Co Inc. 5.875% 0.06238 1,445,000 1,456,229
Service Corporation International 4% 0.06213 1,610,000 1,450,545
Fair Isaac Corporation 4% 0.06166 1,530,000 1,439,561
Madison IAQ LLC 4.125% 0.06140 1,535,000 1,433,537
YUM Brands Inc. 4.625% 0.06112 1,530,000 1,426,844
Coinbase Global Inc 0.25% 0.06085 1,440,000 1,420,560
Sensata Technologies BV 4% 0.06073 1,530,000 1,417,815
Asbury Automotive Group, Inc. 5% 0.06059 1,535,000 1,414,548
MGM Resorts International 4.75% 0.06053 1,470,000 1,413,153
Summit Materials, LLC/Summit Materials Finance Corp. 5.25% 0.06051 1,445,000 1,412,641
VERITAS TERM B 1LN 9/1/25 0.06046 1,612,582 1,411,509
Univision Communications Inc. 4.5% 0.06024 1,610,000 1,406,275
NOVA Chemicals Corp. 8.5% 0.06024 1,325,000 1,406,259
Charles River Laboratories International, Inc. 4% 0.06013 1,545,000 1,403,825
