Fidelity Advisor Equity Growth M2024-08-31
Security Name % Net Assets Number Of Shares Market Value (USD)
Apple Inc 13.06236 6,302,968 1,443,379,672
Microsoft Corp 10.75494 2,848,952 1,188,411,837
Amazon.com Inc 4.49837 2,784,681 497,065,558
Alphabet Inc Class A 4.41673 2,987,177 488,044,978
Uber Technologies Inc 4.29198 6,485,165 474,260,116
NVIDIA Corp 3.81023 3,527,080 421,027,540
Eli Lilly and Co 2.95183 339,758 326,174,475
Boston Scientific Corp 2.60763 3,522,930 288,140,445
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 2.11204 1,359,224 233,378,761
Equifax Inc 1.95677 704,007 216,221,670
Mastercard Inc Class A 1.69362 387,189 187,143,931
Meta Platforms Inc Class A 1.54437 327,351 170,651,350
Visa Inc Class A 1.51862 607,179 167,806,060
GE Aerospace 1.50539 952,610 166,344,758
Universal Music Group NV 1.40202 5,921,301 154,922,283
MongoDB Inc Class A 1.39581 530,401 154,235,307
ASML Holding NV ADR 1.26834 155,056 140,150,467
Netflix Inc 1.19097 187,640 131,601,314
Exact Sciences Corp 1.11881 2,004,006 123,627,130
MercadoLibre Inc 1.05821 56,717 116,931,170
Airbnb Inc Ordinary Shares - Class A 1.03066 970,826 113,887,598
Intercontinental Exchange Inc 0.98524 673,900 108,868,545
Ingersoll Rand Inc 0.96091 1,161,063 106,179,211
Alnylam Pharmaceuticals Inc 0.95773 402,866 105,828,870
Fidelity Cash Central Fund 0.93249 103,019,213 103,039,816
Reliance Industries Ltd 0.91232 2,799,205 100,811,113
Hologic Inc 0.90074 1,225,148 99,531,024
Cheniere Energy Inc 0.88496 527,836 97,786,897
HealthEquity Inc 0.81305 1,129,230 89,841,539
Ferguson Enterprises Inc 0.81004 439,715 89,509,044
KBR Inc 0.80129 1,276,559 88,542,132
Danaher Corp 0.79708 327,047 88,077,028
Arthur J. Gallagher & Co 0.78397 296,093 86,627,929
GE Vernova Inc 0.75201 413,417 83,096,817
HubSpot Inc 0.75097 166,273 82,981,866
Insmed Inc 0.74549 1,077,232 82,375,931
NXP Semiconductors NV 0.69178 298,177 76,440,656
Bruker Corp 0.65772 1,081,671 72,677,474
Manhattan Associates Inc 0.64728 270,485 71,524,349
Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR 0.63852 3,739,054 70,555,949
Gilead Sciences Inc 0.63172 883,600 69,804,400
Global Payments Inc 0.60726 604,465 67,101,660
Regeneron Pharmaceuticals Inc 0.60189 56,140 66,508,497
Flex Ltd 0.59971 2,039,641 66,267,936
ServiceNow Inc 0.59296 76,634 65,522,070
Capital One Financial Corp 0.58445 439,535 64,580,878
Align Technology Inc 0.57636 268,474 63,687,402
Qualcomm Inc 0.56751 357,728 62,709,718
Monster Beverage Corp 0.55215 1,294,544 61,011,859
BE Semiconductor Industries NV 0.52771 447,809 58,311,951
SiTime Corp Ordinary Shares 0.52524 401,209 58,038,894
UCB SA 0.52174 318,600 57,651,938
Universal Display Corp 0.50156 286,094 55,422,130
Domino's Pizza Inc 0.44261 118,076 48,908,260
RELX PLC ADR 0.43143 1,021,697 47,672,382
International Paper Co 0.42334 966,100 46,778,562
Range Resources Corp 0.40354 1,492,313 44,590,312
Trip.com Group Ltd ADR 0.39507 926,063 43,654,610
Allegro Microsystems Inc Ordinary Shares 0.39041 1,758,665 43,140,052
Toast Inc Class A 0.37581 1,670,400 41,526,144
Martin Marietta Materials Inc 0.37077 76,700 40,970,072
TopBuild Corp 0.36740 103,297 40,597,787
NICE Ltd ADR 0.35441 225,406 39,162,038
Rocket Companies Inc Ordinary Shares Class A 0.35112 1,974,474 38,798,414
Jabil Inc 0.34215 345,972 37,807,820
Lowe's Companies Inc 0.33801 150,300 37,349,550
UL Solutions Inc Class A common stock 0.33157 671,765 36,638,063
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.32161 47,745 35,537,403
Westinghouse Air Brake Technologies Corp 0.31345 204,257 34,635,859
BYD Co Ltd Class H 0.30814 1,111,740 34,049,233
BioNTech SE ADR 0.29346 367,567 32,426,761
The Baldwin Insurance Group Inc Class A 0.29130 686,478 32,188,953
Glaukos Corp 0.28906 238,558 31,940,531
Live Nation Entertainment Inc 0.28359 320,838 31,336,247
Chugai Pharmaceutical Co Ltd 0.28289 619,210 31,259,289
Corebridge Financial Inc 0.22662 847,136 25,041,340
Fiserv Inc 0.21205 134,201 23,431,495
Floor & Decor Holdings Inc Class A 0.20992 206,300 23,196,372
Bio-Techne Corp 0.17828 266,242 19,699,246
Marvell Technology Inc 0.17806 258,080 19,676,019
Canadian Natural Resources Ltd 0.16830 513,600 18,597,456
Warner Music Group Corp Ordinary Shares - Class A 0.15285 590,337 16,889,542
Aspen Aerogels Inc 0.13241 509,972 14,631,097
Kura Sushi USA Inc Ordinary Shares - Class A 0.13100 219,351 14,474,972
Penumbra Inc 0.12993 70,960 14,356,627
Legend Biotech Corp ADR 0.11548 221,729 12,760,504
Galapagos NV ADR 0.11368 431,371 12,561,524
Cytokinetics Inc 0.10870 210,437 12,011,744
Coherent Corp 0.10847 153,768 11,986,216
Duolingo Inc 0.10636 55,288 11,752,570
Autodesk Inc 0.10404 44,491 11,496,474
Chart Industries Inc 0.09580 86,485 10,585,764
Fabrinet 0.09457 42,891 10,450,392
Lantheus Holdings Inc 0.09033 93,747 9,981,243
XOMA Royalty Corp 0.07693 290,628 8,500,869
LPL Financial Holdings Inc 0.07652 37,692 8,455,823
Nutanix Inc Class A 0.07457 130,400 8,239,976
Moderna Inc 0.07220 103,078 7,978,237
Sarepta Therapeutics Inc 0.06882 56,009 7,604,902
ChemoMetec AS 0.06046 120,348 6,680,749
Krystal Biotech Inc 0.05874 33,264 6,490,472
eMemory Technology Inc 0.05823 78,000 6,434,801
Starbucks Corp 0.05751 67,200 6,355,104
Savers Value Village Inc 0.05718 713,910 6,318,104
Immunocore Holdings PLC ADR 0.05494 169,213 6,071,362
Asapp Inc Ser D Pc Pp 0.05425 3,611,038 5,994,323
Arrowhead Pharmaceuticals Inc 0.05346 247,887 5,907,147
Eagle Materials Inc 0.04922 21,100 5,438,525
Simpson Manufacturing Co Inc 0.04920 29,700 5,436,882
MSCI Inc 0.04675 8,898 5,166,090
Morgan Stanley 0.04631 49,390 5,117,298
Zevra Therapeutics Inc 0.04568 659,820 5,047,623
Puig Brands SA Ordinary Shares - Class B 0.04468 176,100 4,936,601
MaxCyte Inc 0.04405 1,126,821 4,867,867
Volue ASA Ordinary Shares 0.04259 1,205,642 4,706,320
Energy Recovery Inc 0.04221 287,233 4,664,664
Mobileye Global Inc Ordinary Shares - Class A 0.04194 324,532 4,634,317
Anduril Industries Inc Ser F P 0.04098 208,346 4,528,734
Arcellx Inc 0.03838 61,700 4,241,258
Blueprint Medicines Corp 0.03591 41,532 3,967,967
Codexis Inc 0.02937 1,122,880 3,245,123
RxSight Inc 0.02745 53,789 3,033,162
Montrose Environmental Group Inc Ordinary Shares 0.02444 82,083 2,700,531
Asapp Inc Wt 08/28/2028 Pp 0.02437 2,071,818 2,693,363
Illuminat Conv 15% 6/14/28 P/P 0.02001 2,252,000 2,211,464
Zeta Global Holdings Corp Class A 0.01854 77,589 2,049,125
Beam Therapeutics Inc 0.01793 74,279 1,981,764
Epic Games Inc 0.01786 3,289 1,973,400
Illumntd Hld Conv 15% Perp P/P 0.01442 1,619,000 1,593,420
Pulmonx Corp Ordinary Shares 0.01303 196,759 1,440,276
Illuminated Hldgs Sr C-3 Pc Pp 0.01296 95,356 1,432,247
Illuminated Hldgs Sr C-2 Pc Pp 0.01037 76,285 1,145,801
Janux Therapeutics Inc Ordinary Shares 0.00914 21,495 1,009,835
Canva Inc Ser A Pc Perp Pp 0.00826 846 912,293
Illuminated Hldgs 0.00732 53,844 808,737
Astera Labs Inc 0.00678 17,396 749,072
Akeana Ser C Pc Pp 0.00670 57,400 739,886
Asapp Inc Ser C Pc Pp 0.00638 367,427 705,460
Loar Holdings Inc 0.00631 9,398 696,956
Vor Biopharma Inc Ordinary Shares 0.00375 474,168 414,518
Illuminated Hldgs C-4 Pc Pp 0.00370 27,230 408,995
Elevatebio Llc Ser C Pc Pp 0.00330 111,100 364,408
HOOKIPA Pharma Inc 0.00316 66,861 349,683
Seres Therapeutics Inc 0.00170 234,619 187,836
Aclaris Therapeutics Inc 0.00167 156,646 184,842
Warrant on Adamas Pharmaceuticals Inc 0.00154 1,000,100 170,017
Canva Inc Ser A-2 Pc Perp Pp 0.00150 154 166,067
Adamas Pharma Inc (Cvr) Rt 0.00063 1,000,100 70,007
Synlogic Inc 0.00059 43,116 64,674
Blu Investments Llc Pp 0.00003 12,123,162 3,758
Contra Gamida Cell Ltd 0.00000 1,892,438 19
Gamida Cell Ltd Wt 0.00000 353,699 4
©2024 Morningstar, Inc. All Right Reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Past performance is no guarantee of future results.