Vanguard Strategic Equity Inv2024-06-30
Security Name % Net Assets Number Of Shares Market Value (USD)
Hewlett Packard Enterprise Co 0.88845 3,477,043 73,609,000
Robinhood Markets Inc Class A 0.76146 2,777,957 63,087,403
EMCOR Group Inc 0.75293 170,869 62,380,855
Owens-Corning Inc 0.74018 353,010 61,324,897
Expedia Group Inc 0.72320 475,575 59,917,694
Textron Inc 0.71015 685,258 58,836,252
Tenet Healthcare Corp 0.69776 434,565 57,810,182
NetApp Inc 0.69278 445,631 57,397,273
Delta Air Lines Inc 0.67969 1,187,028 56,312,608
Huntington Bancshares Inc 0.66268 4,165,706 54,904,005
Equitable Holdings Inc 0.65359 1,325,278 54,150,859
MGIC Investment Corp 0.65303 2,510,629 54,104,055
Arch Capital Group Ltd 0.65287 536,133 54,090,458
Cirrus Logic Inc 0.65004 421,872 53,856,180
Builders FirstSource Inc 0.64275 384,743 53,252,279
Pinterest Inc Class A 0.63825 1,199,899 52,879,549
Allison Transmission Holdings Inc 0.63384 691,882 52,513,844
Reliance Inc 0.62051 180,006 51,409,714
Coca-Cola Consolidated Inc 0.61768 47,166 51,175,110
GoDaddy Inc Class A 0.61010 361,800 50,547,078
Diamondback Energy Inc 0.60575 250,696 50,186,832
MGM Resorts International 0.58859 1,097,329 48,765,301
Universal Health Services Inc Class B 0.57379 257,064 47,538,846
Evergy Inc 0.57134 893,640 47,336,111
Brixmor Property Group Inc 0.57087 2,048,376 47,297,002
Eagle Materials Inc 0.56166 213,989 46,534,048
Incyte Corp 0.56110 766,872 46,487,781
NVR Inc 0.55872 6,100 46,290,216
Murphy Oil Corp 0.55597 1,116,941 46,062,647
Essent Group Ltd 0.55547 819,030 46,021,296
Affiliated Managers Group Inc 0.54975 291,542 45,547,607
Citizens Financial Group Inc 0.54891 1,262,225 45,477,967
F5 Inc 0.54757 263,407 45,366,588
Berry Global Group Inc 0.54280 764,164 44,971,051
Dropbox Inc Class A 0.54138 1,996,176 44,854,075
Park Hotels & Resorts Inc 0.53977 2,985,366 44,720,783
Amkor Technology Inc 0.53947 1,116,833 44,695,657
TD Synnex Corp 0.53831 386,474 44,599,100
CNO Financial Group Inc 0.53375 1,595,295 44,221,577
Manhattan Associates Inc 0.53181 178,615 44,060,748
National Fuel Gas Co 0.53000 810,315 43,910,970
Veralto Corp 0.52693 457,285 43,656,999
Axalta Coating Systems Ltd 0.52494 1,272,807 43,491,815
DocuSign Inc 0.52279 809,594 43,313,279
Packaging Corp of America 0.51192 232,322 42,412,704
Genuine Parts Co 0.50499 302,477 41,838,619
Invitation Homes Inc 0.50225 1,159,434 41,612,086
Masco Corp 0.49929 620,471 41,366,802
PulteGroup Inc 0.49678 373,831 41,158,793
Steel Dynamics Inc 0.49394 316,009 40,923,166
Applied Industrial Technologies Inc 0.49381 210,889 40,912,466
Kyndryl Holdings Inc Ordinary Shares 0.48903 1,539,955 40,516,216
Chemed Corp 0.47450 72,455 39,312,634
Baker Hughes Co Class A 0.46800 1,102,480 38,774,222
Cardinal Health Inc 0.46251 389,743 38,319,532
Match Group Inc 0.45973 1,253,742 38,088,682
DTE Energy Co 0.45407 338,890 37,620,179
Louisiana-Pacific Corp 0.45033 453,179 37,310,227
GMS Inc 0.44979 462,290 37,265,197
Arrow Electronics Inc 0.44202 303,261 36,621,798
Yelp Inc Class A 0.43489 975,125 36,030,869
The AES Corp 0.43224 2,038,234 35,811,771
Cousins Properties Inc 0.42438 1,518,805 35,160,336
eBay Inc 0.41625 641,965 34,486,360
RingCentral Inc Class A 0.41547 1,220,650 34,422,330
Black Hills Corp 0.41509 632,419 34,390,945
SLM Corp 0.41424 1,650,805 34,320,236
First BanCorp 0.41354 1,873,251 34,261,761
Nutanix Inc Class A 0.41348 602,585 34,256,957
Axis Capital Holdings Ltd 0.40880 479,398 33,869,469
KB Home 0.40860 482,377 33,853,218
CommVault Systems Inc 0.40334 274,882 33,417,405
Cadence Design Systems Inc 0.40109 107,979 33,230,537
Paycom Software Inc 0.39806 230,563 32,979,732
Twilio Inc Class A 0.39718 579,241 32,906,681
Loews Corp 0.39299 435,635 32,559,360
Ryder System Inc 0.38992 260,776 32,304,931
UFP Industries Inc 0.38471 284,587 31,873,744
Conagra Brands Inc 0.38389 1,119,120 31,805,390
Ultragenyx Pharmaceutical Inc 0.37614 758,236 31,163,500
Host Hotels & Resorts Inc 0.37184 1,713,425 30,807,382
Edison International 0.37045 427,410 30,692,312
Travel+Leisure Co 0.37021 681,911 30,672,357
Popular Inc 0.37020 346,843 30,671,326
SS&C Technologies Holdings Inc 0.36848 487,143 30,529,252
Gap Inc 0.35438 1,229,012 29,361,097
Western Digital Corp 0.34863 381,211 28,884,357
The Cooper Companies Inc 0.34787 330,140 28,821,222
SkyWest Inc 0.34698 350,286 28,747,972
Webster Financial Corp 0.34588 657,416 28,656,763
SM Energy Co 0.34542 662,005 28,618,476
Globe Life Inc 0.34139 343,754 28,284,079
HF Sinclair Corp 0.33526 520,752 27,776,912
Griffon Corp 0.33472 434,261 27,731,907
Stifel Financial Corp 0.33461 329,441 27,722,460
Taylor Morrison Home Corp 0.33332 498,127 27,616,161
Wingstop Inc 0.33282 65,240 27,574,338
Kite Realty Group Trust 0.32827 1,215,254 27,197,385
Toll Brothers Inc 0.32109 230,967 26,602,779
Abercrombie & Fitch Co Class A 0.31938 148,790 26,460,814
CACI International Inc Class A 0.31752 61,161 26,307,181
BellRing Brands Inc Class A 0.31411 455,451 26,024,470
Beacon Roofing Supply Inc Class A 0.31310 286,634 25,940,377
Teradata Corp 0.30549 732,352 25,310,085
Radian Group Inc 0.30434 810,771 25,214,978
Kirby Corp 0.30420 210,503 25,203,524
American Financial Group Inc 0.29929 201,567 24,796,772
Commercial Metals Co 0.29652 446,754 24,567,002
RLJ Lodging Trust Registered Shs of Benef Interest 0.29419 2,531,002 24,373,549
Old Republic International Corp 0.29321 786,179 24,292,931
Bath & Body Works Inc 0.28720 609,333 23,794,454
Tradeweb Markets Inc 0.28629 223,765 23,719,090
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd 0.28348 1,249,940 23,486,373
UGI Corp 0.28296 1,023,736 23,443,554
IQVIA Holdings Inc 0.28282 110,822 23,432,204
Federated Hermes Inc Class B 0.28181 710,115 23,348,581
Ferguson PLC 0.28119 120,305 23,297,063
International Seaways Inc 0.28111 393,883 23,290,302
SMART Global Holdings Inc 0.27951 1,012,576 23,157,613
Insulet Corp 0.27923 114,640 23,134,352
CONSOL Energy Inc Ordinary Shares 0.27558 223,779 22,832,171
Zions Bancorp NA 0.27383 523,110 22,687,281
Tri Pointe Homes Inc 0.27333 607,943 22,645,877
Snap Inc Class A 0.27185 1,356,002 22,523,193
CenterPoint Energy Inc 0.27170 726,618 22,510,626
Expeditors International of Washington Inc 0.26704 177,293 22,124,393
Reinsurance Group of America Inc 0.26687 107,712 22,110,042
Brady Corp Class A 0.26532 332,965 21,982,349
Terex Corp 0.26495 400,278 21,951,246
Roblox Corp Ordinary Shares - Class A 0.26390 587,594 21,864,373
F N B Corp 0.26237 1,589,032 21,737,958
Acuity Brands Inc 0.26145 89,719 21,661,755
AGCO Corp 0.26077 220,733 21,605,346
Kimco Realty Corp 0.25998 1,106,885 21,539,982
ManpowerGroup Inc 0.25912 307,571 21,468,456
Axcelis Technologies Inc 0.25785 150,243 21,363,052
Upwork Inc 0.25776 1,986,596 21,355,907
PTC Therapeutics Inc 0.25623 694,204 21,228,758
Graco Inc 0.25407 265,514 21,049,950
The AZEK Co Inc Class A 0.25369 498,895 21,018,446
Performance Food Group Co 0.25248 316,410 20,917,865
Post Holdings Inc 0.25171 200,216 20,854,499
Hancock Whitney Corp 0.25069 434,246 20,769,986
Cloudflare Inc 0.25008 250,139 20,719,013
Everest Group Ltd 0.24975 54,306 20,691,672
Option Care Health Inc 0.24910 745,068 20,638,384
Tripadvisor Inc 0.24709 1,149,464 20,471,954
Urban Outfitters Inc 0.24334 491,131 20,160,928
Jones Lang LaSalle Inc 0.24132 97,396 19,993,451
Bruker Corp 0.24049 312,254 19,924,928
Cboe Global Markets Inc 0.23935 116,609 19,830,527
NiSource Inc 0.23679 680,939 19,617,853
Medpace Holdings Inc 0.23602 47,480 19,554,638
Royal Caribbean Group 0.23342 121,301 19,339,018
Korn Ferry 0.23079 284,793 19,121,002
RPM International Inc 0.23042 177,292 19,090,803
Pegasystems Inc 0.23013 314,997 19,066,768
Huntington Ingalls Industries Inc 0.22926 77,109 18,994,260
Organon & Co Ordinary Shares 0.22753 910,695 18,851,386
M/I Homes Inc 0.22292 151,211 18,468,912
Core & Main Inc Class A 0.21741 368,051 18,012,416
MaxLinear Inc 0.21549 886,489 17,853,888
EPR Properties 0.21541 425,131 17,846,999
Rapid7 Inc 0.21540 412,824 17,846,382
Donaldson Co Inc 0.21535 249,328 17,841,912
Ameren Corp 0.21285 247,995 17,634,924
Impinj Inc 0.21219 112,137 17,579,717
Coinbase Global Inc Ordinary Shares - Class A 0.20586 76,747 17,055,486
ABM Industries Inc 0.20513 336,072 16,995,161
Align Technology Inc 0.20223 69,400 16,755,242
Burlington Stores Inc 0.20215 69,783 16,747,920
Pilgrims Pride Corp 0.20083 432,294 16,638,996
Wynn Resorts Ltd 0.20057 185,666 16,617,107
The Simply Good Foods Co 0.19979 458,137 16,552,490
Janus Henderson Group PLC 0.19943 490,143 16,522,721
LegalZoom.com Inc 0.19924 1,967,508 16,507,392
Lear Corp 0.19900 144,358 16,487,127
Ingles Markets Inc Class A 0.19818 239,314 16,419,334
First Horizon Corp 0.19762 1,038,213 16,372,619
Flex Ltd 0.19745 554,730 16,358,988
Ionis Pharmaceuticals Inc 0.19306 335,619 15,995,602
Exelixis Inc 0.18945 698,550 15,696,418
Elanco Animal Health Inc 0.18897 1,084,983 15,656,305
Ventas Inc 0.18741 302,907 15,527,013
International Bancshares Corp 0.18667 270,331 15,465,637
Harley-Davidson Inc 0.18504 457,092 15,330,866
Hologic Inc 0.18421 205,546 15,261,790
Wabash National Corp 0.18419 698,725 15,260,154
Sanmina Corp 0.18345 229,417 15,198,876
Alkermes PLC 0.18248 627,319 15,118,388
Herc Holdings Inc 0.18145 112,788 15,033,513
Liberty Global Ltd Ordinary Shares - Class A 0.17971 854,247 14,889,525
Par Pacific Holdings Inc 0.17953 589,086 14,874,422
Apple Hospitality REIT Inc 0.17894 1,019,649 14,825,696
Woodward Inc 0.17801 84,576 14,748,363
Equity Residential 0.17800 212,684 14,747,509
Plains GP Holdings LP Class A 0.17755 781,616 14,710,013
Mr. Cooper Group Inc 0.17746 180,997 14,702,386
Charles River Laboratories International Inc 0.17733 71,118 14,691,556
EnerSys 0.17464 139,769 14,468,887
Qorvo Inc 0.17310 123,594 14,341,848
Boise Cascade Co 0.17294 120,180 14,327,860
Kilroy Realty Corp 0.17275 459,166 14,312,204
Columbia Banking System Inc 0.17092 711,956 14,160,805
Tapestry Inc 0.16997 329,092 14,081,847
DaVita Inc 0.16888 100,973 13,991,829
Ironwood Pharmaceuticals Inc Class A 0.16875 2,144,292 13,980,784
Jazz Pharmaceuticals PLC 0.16856 130,850 13,965,620
Alnylam Pharmaceuticals Inc 0.16773 57,188 13,896,684
CMS Energy Corp 0.16748 233,093 13,876,026
APA Corp 0.16645 468,432 13,790,638
Wayfair Inc Class A 0.16487 259,047 13,659,548
BWX Technologies Inc 0.16434 143,326 13,615,970
Ingersoll Rand Inc 0.16387 149,460 13,576,946
Autoliv Inc 0.16302 126,236 13,505,990
NMI Holdings Inc 0.16257 395,674 13,468,743
Flowers Foods Inc 0.16180 603,845 13,405,359
Synchrony Financial 0.16033 281,488 13,283,419
Adtalem Global Education Inc 0.15944 193,664 13,209,821
Okta Inc Class A 0.15943 141,107 13,209,026
Sarepta Therapeutics Inc 0.15900 83,373 13,172,934
Highwoods Properties Inc 0.15864 500,308 13,143,091
Frontdoor Inc 0.15835 388,255 13,119,136
Avnet Inc 0.15819 254,532 13,105,853
Zscaler Inc 0.15528 66,940 12,865,199
Rush Enterprises Inc Class A 0.15522 307,139 12,859,910
Sonoco Products Co 0.15513 253,412 12,853,057
Clorox Co 0.15491 94,048 12,834,731
Lincoln National Corp 0.15460 411,845 12,808,380
Watts Water Technologies Inc Class A 0.15386 69,517 12,747,332
The Brink's Co 0.15271 123,555 12,652,032
Greif Inc Class A 0.15135 218,197 12,539,782
Dover Corp 0.14986 68,806 12,416,043
New York Times Co Class A 0.14930 241,550 12,369,776
Encompass Health Corp 0.14905 143,941 12,348,698
Veeva Systems Inc Class A 0.14845 67,203 12,298,821
Coterra Energy Inc Ordinary Shares 0.14814 460,213 12,273,881
Elastic NV 0.14764 107,383 12,231,998
Blue Bird Corp 0.14749 226,924 12,219,857
Curtiss-Wright Corp 0.14716 44,994 12,192,474
Lantheus Holdings Inc 0.14635 151,019 12,125,316
Comfort Systems USA Inc 0.14612 39,806 12,105,801
Federal Signal Corp 0.14604 144,615 12,099,937
Buckle Inc 0.14498 325,170 12,011,780
LivaNova PLC 0.14494 219,048 12,008,211
Carvana Co Class A 0.14248 91,705 11,804,268
Telephone and Data Systems Inc 0.14230 568,737 11,789,918
BankUnited Inc 0.14205 402,084 11,768,999
Matador Resources Co 0.14142 196,586 11,716,526
ACADIA Pharmaceuticals Inc 0.14108 719,309 11,688,771
Arcosa Inc 0.14101 140,061 11,682,488
Ultra Clean Holdings Inc 0.14068 237,866 11,655,434
Archrock Inc 0.13993 573,354 11,593,218
Element Solutions Inc 0.13949 426,144 11,557,025
Nordstrom Inc 0.13929 543,848 11,540,455
Diamondrock Hospitality Co 0.13925 1,365,365 11,537,334
Carnival Corp 0.13878 614,194 11,497,712
Xenia Hotels & Resorts Inc 0.13865 801,601 11,486,942
AptarGroup Inc 0.13827 81,359 11,456,161
Monolithic Power Systems Inc 0.13647 13,760 11,306,317
Dun & Bradstreet Holdings Inc Ordinary Shares 0.13600 1,216,812 11,267,679
United Airlines Holdings Inc 0.13565 230,960 11,238,514
Pricesmart Inc 0.13386 136,584 11,090,621
Primoris Services Corp 0.13312 221,068 11,029,083
Green Brick Partners Inc 0.13232 191,528 10,963,063
Extreme Networks Inc 0.13207 813,569 10,942,503
Grand Canyon Education Inc 0.13133 77,772 10,881,081
Brown & Brown Inc 0.13080 121,209 10,837,297
MasterBrand Inc Ordinary Shares 0.12962 731,574 10,739,506
Entergy Corp 0.12902 99,899 10,689,193
Ulta Beauty Inc 0.12779 27,438 10,587,501
Dana Inc 0.12721 869,562 10,539,091
Vertiv Holdings Co Class A 0.12443 119,088 10,309,448
Avantor Inc 0.12420 485,373 10,289,908
10x Genomics Inc Ordinary Shares - Class A 0.12317 524,657 10,204,579
Boston Beer Co Inc Class A 0.12200 33,136 10,108,137
Etsy Inc 0.12096 169,910 10,021,292
John Wiley & Sons Inc Class A 0.11923 242,712 9,878,378
Gates Industrial Corp PLC 0.11858 621,419 9,824,634
Smartsheet Inc Class A 0.11785 221,508 9,764,073
Blue Owl Capital Inc Ordinary Shares - Class A 0.11785 550,084 9,763,991
Leidos Holdings Inc 0.11716 66,542 9,707,147
O-I Glass Inc 0.11686 869,866 9,681,609
McCormick & Co Inc Registered Shs Non Vtg 0.11442 133,637 9,480,209
JM Smucker Co 0.11434 86,878 9,473,177
Assurant Inc 0.11433 56,976 9,472,260
Blueprint Medicines Corp 0.11362 87,343 9,413,829
United Rentals Inc 0.11115 14,239 9,208,788
Virtu Financial Inc Class A 0.11023 406,791 9,132,458
Fate Therapeutics Inc 0.10898 2,752,684 9,028,804
Boyd Gaming Corp 0.10690 160,741 8,856,829
Q2 Holdings Inc 0.10615 145,772 8,794,425
Martin Marietta Materials Inc 0.10462 15,999 8,668,258
Agenus Inc 0.10347 511,809 8,572,801
Roku Inc Class A 0.10296 142,345 8,530,736
Weyerhaeuser Co 0.10278 299,944 8,515,410
DigitalOcean Holdings Inc 0.10066 239,990 8,339,652
Molson Coors Beverage Co Shs -B- Non-Voting 0.09913 161,571 8,212,654
CSG Systems International Inc 0.09862 198,464 8,170,763
Urban Edge Properties 0.09725 436,238 8,057,316
CBRE Group Inc Class A 0.09697 90,160 8,034,158
Upbound Group Inc 0.09662 260,757 8,005,240
Goodyear Tire & Rubber Co 0.09630 702,963 7,978,630
Associated Banc-Corp 0.09624 377,013 7,973,825
GoodRx Holdings Inc Ordinary Shares - Class A 0.09580 1,017,624 7,937,467
Crescent Energy Co Class A 0.09564 668,678 7,923,834
BlackLine Inc 0.09507 162,567 7,876,371
OFG Bancorp 0.09460 209,284 7,837,686
Delek US Holdings Inc Registered Shs Stock Settlement 0.09390 314,216 7,779,988
Warby Parker Inc Ordinary Shares - Class A 0.09234 476,354 7,650,245
DigitalBridge Group Inc Class A 0.09125 551,833 7,560,112
Beam Therapeutics Inc 0.09107 322,026 7,545,069
Jabil Inc 0.09054 68,950 7,501,070
Energizer Holdings Inc 0.09038 253,475 7,487,652
Hims & Hers Health Inc Ordinary Shares - Class A 0.08972 368,178 7,433,514
Cushman & Wakefield PLC 0.08971 714,650 7,432,360
Sensata Technologies Holding PLC 0.08965 198,649 7,427,486
Shake Shack Inc Class A 0.08893 81,869 7,368,210
Essex Property Trust Inc 0.08822 26,852 7,309,114
AutoNation Inc 0.08802 45,755 7,292,432
LendingClub Corp 0.08757 857,641 7,255,643
Travere Therapeutics Inc Ordinary Shares 0.08709 877,844 7,215,878
Genco Shipping & Trading Ltd 0.08648 336,213 7,164,699
Fortive Corp 0.08546 95,551 7,080,329
Phinia Inc 0.08538 179,730 7,074,173
COPT Defense Properties 0.08493 281,114 7,036,283
MillerKnoll Inc 0.08482 265,296 7,027,691
ZipRecruiter Inc Class A 0.08461 771,148 7,009,735
ADT Inc 0.08429 918,845 6,983,222
Yext Inc 0.08319 1,288,316 6,892,491
Wintrust Financial Corp 0.08301 69,776 6,877,123
HubSpot Inc 0.08159 11,462 6,760,173
Mueller Water Products, Inc. Class A 0.08147 376,680 6,750,106
Domo Inc 0.08133 872,817 6,738,147
Clean Harbors Inc 0.08114 29,725 6,722,309
Texas Roadhouse Inc 0.08101 39,090 6,712,144
Exact Sciences Corp 0.07968 156,252 6,601,647
Flowserve Corp 0.07887 135,857 6,534,722
Mettler-Toledo International Inc 0.07815 4,633 6,475,034
American Eagle Outfitters Inc 0.07814 324,328 6,473,587
SentinelOne Inc Class A 0.07794 306,784 6,457,803
CommScope Holding Co Inc 0.07773 5,236,001 6,440,281
Oceaneering International Inc 0.07713 270,099 6,390,542
Maplebear Inc 0.07713 198,818 6,390,011
Everi Holdings Inc 0.07696 759,099 6,376,432
Knife River Holding Co 0.07590 89,653 6,288,261
BioCryst Pharmaceuticals Inc 0.07478 1,002,555 6,195,790
Carpenter Technology Corp 0.07452 56,346 6,174,395
Redfin Corp 0.07435 1,024,932 6,159,841
Valvoline Inc 0.07400 141,924 6,131,117
Cavco Industries Inc 0.07354 17,600 6,092,592
Sage Therapeutics Inc 0.07282 555,527 6,033,023
Dave & Buster's Entertainment Inc 0.07240 150,674 5,998,332
Sylvamo Corp Ordinary Shares When Issued 0.07238 87,415 5,996,669
Cohu Inc 0.07228 180,921 5,988,485
Americold Realty Trust Inc 0.07198 233,487 5,963,258
Helmerich & Payne Inc 0.07186 164,735 5,953,523
LiveRamp Holdings Inc 0.07023 188,058 5,818,515
Piedmont Office Realty Trust Inc Class A 0.06990 798,796 5,791,271
Sabra Health Care REIT Inc 0.06968 374,871 5,773,013
Equity Commonwealth 0.06923 295,673 5,736,056
Metallus Inc 0.06920 282,836 5,733,086
Broadstone Net Lease Inc Ordinary Shares 0.06905 360,481 5,720,833
Ameris Bancorp 0.06799 111,870 5,632,654
Emergent BioSolutions Inc 0.06783 823,996 5,619,653
The ODP Corp 0.06734 142,077 5,579,364
Western Alliance Bancorp 0.06726 88,703 5,572,322
Editas Medicine Inc 0.06707 1,189,890 5,556,786
Unum Group 0.06608 107,113 5,474,545
Ichor Holdings Ltd 0.06577 141,351 5,449,081
Dentsply Sirona Inc 0.06569 218,493 5,442,661
Vir Biotechnology Inc 0.06569 611,484 5,442,208
Customers Bancorp Inc 0.06564 113,353 5,438,677
RH Class A 0.06540 22,166 5,418,257
Neurocrine Biosciences Inc 0.06443 38,774 5,338,017
BXP Inc 0.06402 86,166 5,304,379
Adient PLC 0.06391 214,287 5,295,032
BILL Holdings Inc Ordinary Shares 0.06372 100,325 5,279,102
United Natural Foods Inc 0.06313 399,249 5,230,162
Ennis Inc 0.06305 238,646 5,223,961
New Jersey Resources Corp 0.06223 120,632 5,155,812
Vector Group Ltd 0.06216 487,218 5,149,894
Diodes Inc 0.06068 69,893 5,027,403
Church & Dwight Co Inc 0.06041 48,275 5,005,152
The Scotts Miracle Gro Co Class A 0.06011 76,548 4,980,213
Verint Systems Inc 0.06001 154,406 4,971,873
Bio-Rad Laboratories Inc Class A 0.05948 18,045 4,928,270
ADMA Biologics Inc 0.05889 436,445 4,879,455
Pure Storage Inc Class A 0.05835 75,292 4,834,499
American Axle & Mfg Holdings Inc 0.05783 685,450 4,791,296
Primerica Inc 0.05724 20,045 4,742,246
Avista Corp 0.05696 136,342 4,718,797
Gibraltar Industries Inc 0.05691 68,784 4,715,143
Steelcase Inc Class A 0.05655 361,490 4,684,910
Howmet Aerospace Inc 0.05647 60,266 4,678,450
Opendoor Technologies Inc Ordinary Shares - Class A 0.05608 2,524,983 4,645,969
Franklin Electric Co Inc 0.05574 47,949 4,618,448
Vistra Corp 0.05499 52,992 4,556,252
Tennant Co 0.05443 45,813 4,509,832
Macy's Inc 0.05394 232,769 4,469,165
Liberty SiriusXM Group Registered Shs Series -C- SiriusXM Group 0.05265 196,843 4,362,041
Qurate Retail Inc QVC Group Shs Series -A- 0.05233 6,881,746 4,335,500
Lyft Inc Class A 0.05219 306,681 4,324,202
MarketAxess Holdings Inc 0.05185 21,423 4,295,954
XPO Inc 0.05182 40,444 4,293,131
Lamar Advertising Co Class A 0.05178 35,889 4,289,812
Dorian LPG Ltd 0.05176 102,192 4,287,976
Voya Financial Inc 0.05161 60,103 4,276,328
Beazer Homes USA Inc 0.05112 154,132 4,235,547
Arvinas Inc 0.05102 158,795 4,227,123
PubMatic Inc Ordinary Shares - Class A 0.05069 206,789 4,199,885
KeyCorp 0.05066 295,343 4,196,824
Unisys Corp 0.04992 1,001,495 4,136,174
Brandywine Realty Trust 0.04956 916,521 4,106,014
Omega Healthcare Investors Inc 0.04949 119,709 4,100,033
Appian Corp A 0.04893 131,361 4,053,800
American Homes 4 Rent Class A 0.04891 109,048 4,052,224
Playtika Holding Corp Ordinary Shares 0.04888 514,546 4,049,477
State Street Corporation 0.04883 54,670 4,045,580
Kaiser Aluminum Corp 0.04776 45,019 3,957,170
Macerich Co 0.04775 256,230 3,956,191
Avery Dennison Corp 0.04755 18,017 3,939,417
IES Holdings Inc 0.04719 28,059 3,909,460
Myriad Genetics Inc 0.04697 159,081 3,891,121
SL Green Realty Corp 0.04682 68,483 3,878,877
BrightSphere Investment Group Inc 0.04654 173,942 3,856,294
Outfront Media Inc 0.04639 268,759 3,843,254
Vestis Corp 0.04594 311,222 3,806,245
Sealed Air Corp 0.04585 109,200 3,799,068
ACI Worldwide Inc 0.04559 95,408 3,777,203
PVH Corp 0.04533 35,476 3,755,844
Pediatrix Medical Group Inc 0.04488 492,520 3,718,526
TrueBlue Inc 0.04483 360,610 3,714,283
Universal Health Realty Income Trust 0.04481 94,854 3,712,586
Merit Medical Systems Inc 0.04469 43,074 3,702,210
Omnicell Inc 0.04451 136,236 3,687,909
Sterling Infrastructure Inc 0.04420 30,943 3,661,795
Signet Jewelers Ltd 0.04398 40,674 3,643,577
Assured Guaranty Ltd 0.04390 47,144 3,637,160
Brinker International Inc 0.04385 50,188 3,633,109
Bumble Inc Ordinary Shares Class A 0.04289 338,107 3,553,505
Principal Financial Group Inc 0.04236 44,739 3,509,775
Madison Square Garden Entertainment Corp 0.04187 101,332 3,468,594
Select Medical Holdings Corp 0.04150 98,076 3,438,545
Mohawk Industries Inc 0.04134 30,151 3,424,852
PROG Holdings Inc Ordinary Shares 0.04118 98,387 3,412,061
Crown Holdings Inc 0.04095 45,611 3,393,002
8x8 Inc 0.04038 1,507,087 3,345,733
Usana Health Sciences Inc 0.03938 72,128 3,263,071
ExlService Holdings Inc 0.03937 104,023 3,262,161
James River Group Holdings Ltd 0.03922 420,340 3,249,228
Pacific Biosciences of California Inc 0.03882 2,347,500 3,216,075
First American Financial Corp 0.03873 59,474 3,208,622
Photronics Inc 0.03847 129,199 3,187,339
Jack In The Box Inc 0.03832 62,318 3,174,479
REV Group Inc 0.03819 127,135 3,164,390
Reynolds Consumer Products Inc Ordinary Shares 0.03804 112,631 3,151,415
Warrior Met Coal Inc 0.03782 49,916 3,133,227
Vulcan Materials Co 0.03748 12,486 3,105,018
Seagate Technology Holdings PLC 0.03600 28,885 2,982,954
Cimpress PLC 0.03595 33,993 2,978,127
Novavax Inc 0.03580 234,314 2,966,415
Coherus BioSciences Inc 0.03561 1,705,512 2,950,536
Bloomin Brands Inc 0.03481 149,969 2,883,904
Payoneer Global Inc 0.03415 510,647 2,828,984
Chewy Inc 0.03399 103,394 2,816,453
Health Catalyst Inc 0.03378 437,940 2,798,437
Skyline Champion Corp 0.03332 40,745 2,760,474
News Corp Class B 0.03271 95,463 2,710,195
2seventy bio Inc Ordinary Shares 0.03266 702,787 2,705,730
Simmons First National Corp Class A 0.03219 151,710 2,667,062
Euronet Worldwide Inc 0.03215 25,733 2,663,366
The Hain Celestial Group Inc 0.03211 384,967 2,660,122
Hub Group Inc Class A 0.03185 61,300 2,638,965
Alpha & Omega Semiconductor Ltd 0.03182 70,550 2,636,454
Materion Corp 0.03177 24,340 2,631,884
Newmark Group Inc Class A 0.03142 254,459 2,603,116
Sally Beauty Holdings Inc 0.03098 239,208 2,566,702
Advanced Drainage Systems Inc 0.03095 15,988 2,564,315
Itron Inc 0.03094 25,904 2,563,460
Fastly Inc Class A 0.03069 345,037 2,542,923
Lumen Technologies Inc Ordinary Shares 0.02988 2,250,868 2,475,955
MSA Safety Inc 0.02966 13,093 2,457,425
Enanta Pharmaceuticals Inc 0.02829 180,741 2,344,211
Vimeo Inc 0.02805 623,142 2,324,320
Community Health Systems Inc 0.02790 687,918 2,311,404
SPX Technologies Inc 0.02781 16,208 2,303,805
First Hawaiian Inc 0.02710 108,135 2,244,883
Benchmark Electronics Inc 0.02645 55,536 2,191,451
NCR Voyix Corp 0.02609 175,017 2,161,460
Matson Inc 0.02593 16,402 2,148,170
Prestige Consumer Healthcare Inc 0.02542 30,585 2,105,777
Academy Sports and Outdoors Inc Ordinary Shares 0.02488 38,712 2,061,414
Sensient Technologies Corp 0.02476 27,646 2,051,057
BOK Financial Corp 0.02450 22,147 2,029,551
Inovio Pharmaceuticals Inc 0.02440 250,144 2,021,164
NovoCure Ltd 0.02406 116,351 1,993,093
Iridium Communications Inc 0.02399 74,657 1,987,369
Genworth Financial Inc 0.02382 326,803 1,973,890
Atmus Filtration Technologies Inc 0.02281 65,675 1,890,126
Nektar Therapeutics 0.02271 1,517,103 1,881,208
Vital Farms Inc Ordinary Shares 0.02252 39,893 1,865,796
JFrog Ltd Ordinary Shares 0.02242 49,468 1,857,523
Xencor Inc 0.02231 97,625 1,848,041
