Employee Benefit Plans - Schedule of Expected Future Service Benefit Payments (Detail) $ in Millions |
Dec. 31, 2017
USD ($)
|
---|---|
Pension Benefits [Member] | |
Defined Benefit Plan Disclosure [Line Items] | |
2018 | $ 715 |
2019 | 754 |
2020 | 799 |
2021 | 843 |
2022 | 884 |
2023-2027 | 4,976 |
Retiree Medical And Other Postretirement Benefits [Member] | |
Defined Benefit Plan Disclosure [Line Items] | |
2018 | 96 |
2019 | 92 |
2020 | 80 |
2021 | 75 |
2022 | 70 |
2023-2027 | 315 |
American Airlines, Inc. [Member] | Pension Benefits [Member] | |
Defined Benefit Plan Disclosure [Line Items] | |
2018 | 712 |
2019 | 750 |
2020 | 795 |
2021 | 839 |
2022 | 879 |
2023-2027 | 4,951 |
American Airlines, Inc. [Member] | Retiree Medical And Other Postretirement Benefits [Member] | |
Defined Benefit Plan Disclosure [Line Items] | |
2018 | 96 |
2019 | 92 |
2020 | 80 |
2021 | 75 |
2022 | 70 |
2023-2027 | $ 314 |